Cancer RBP ID Symbol Immune Pathway P value FDR value ES value Score number
UVM ENSG00000273391 AC083880.1 TCR signaling Pathway 1.802e-03 1.515e-02 -0.4779 -0.9964 34
UVM ENSG00000273837 AC018755.4 TCR signaling Pathway 2.222e-03 1.843e-02 0.5121 0.9956 26
UVM ENSG00000274038 AC007014.2 TCR signaling Pathway 1.277e-03 5.109e-03 0.582 0.9974 27
UVM ENSG00000275322 AC103746.1 TCR signaling Pathway 2.315e-03 1.619e-02 0.7419 0.9954 14
UVM ENSG00000276406 AC015726.2 TCR signaling Pathway 1.667e-03 2.667e-02 0.4635 0.9967 31
UVM ENSG00000279490 CTD-2576D5.1 TCR signaling Pathway 1.931e-03 7.737e-03 -0.5376 -0.9961 41
UVM ENSG00000281196 LINC00934 TCR signaling Pathway 1.733e-03 2.773e-02 0.5135 0.9965 35
<< First< Prev page 870 of 870 Next> Last>>
go to page