| cy78_CD45_neg_1_B04_S496_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 8094 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_E11_S1115_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 2022 |
| CY88_5_B10_S694_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 5141 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_F07_S67_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5517 |
| cy78_CD45_neg_3_H06_S762_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7216 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_G01_S73_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 6822 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_D09_S141_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5008 |
| CY88_3_D02_S614_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 7143 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_D06_S138_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4650 |
| cy53_1_CD45_neg_C06_S318_comb | cy53 | cy53 | melanoma tumor | Undefined | 4301 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_C04_S28_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3772 |
| Cy71_CD45_D08_S524_comb | Cy71 | Cy71 | melanoma tumor | Undefined | 4492 |
| Cy81_FNA_CD45_B01_S301_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 6210 |
| CY88_5_B06_S690_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6807 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_E04_S244_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5002 |
| Cy80_II_CD45_B07_S883_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 5770 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_H11_S1151_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4646 |
| Cy81_Bulk_CD45_B10_S118_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 8201 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_neg_F10_S838_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 2319 |
| CY88_3_F01_S637_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 5805 |
| CY88_3_C01_S601_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6133 |
| CY89NEG_E07_S55_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 7552 |
| CY89CORE11_G02_S170_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 6390 |
| cy78_CD45_neg_1_D07_S523_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 8397 |
| cy78_CD45_neg_3_D01_S709_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 8285 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_A04_S676_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5896 |
| Cy71_CD45_B05_S497_comb | Cy71 | Cy71 | melanoma tumor | Undefined | 4631 |
| Cy80_II_CD45_C09_S897_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 5829 |
| cy81_FNA_CD45_neg_D04_S1000_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 9416 |
| cy82_CD45_pos_2_H12_S576_comb | cy82 | cy82 | melanoma tumor | Undefined | 4345 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_F04_S256_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 6513 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_C01_S121_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4622 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_D02_S134_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 2814 |
| cy80_CD45_neg_G01_S937_comb | cy80 | cy80 | melanoma tumor | Undefined | 7300 |
| cy78_CD45_neg_2_B08_S596_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 6310 |
| cy78_CD45_neg_1_E02_S530_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7496 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_F07_S163_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5218 |
| CY89CORE11_A11_S107_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 6622 |
| cy78_CD45_neg_3_B02_S686_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7398 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_neg_A02_S770_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3521 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_D01_S1093_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4509 |
| cy79_p3_CD45_neg_PD1_pos_AS_C3_R1_C01_S313_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5734 |
| cy81_Bulk_CD45_neg_A10_S106_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 5138 |
| cy53_1_CD45_neg_E04_S340_comb | cy53 | cy53 | melanoma tumor | Undefined | 4528 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_neg_C03_S795_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4413 |
| cy78_CD45_neg_3_D04_S712_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7740 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_A10_S10_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5802 |
| cy81_FNA_CD45_neg_B01_S973_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 6486 |
| Cy81_FNA_CD45_E05_S341_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 7566 |
| cy78_CD45_neg_3_E02_S722_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7225 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_H12_S288_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 8164 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_D05_S713_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3970 |
| cy78_CD45_neg_3_D10_S718_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 3511 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_G10_S82_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 6751 |
| cy78_CD45_neg_1_G05_S557_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 8770 |
| CY88_5_C12_S708_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6386 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_B02_S686_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5079 |
| Cy81_Bulk_CD45_E10_S154_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 7287 |
| CY88CD45_150813_G04_S364_comb | CY88CD45 | CY88CD45 | melanoma tumor | Undefined | 8060 |
| Cy80_II_CD45_H07_S955_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 3869 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_B08_S1076_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4610 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_B07_S19_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5490 |
| cy82_CD45_pos_3_A03_S3_comb | cy82 | cy82 | melanoma tumor | Undefined | 2901 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_C12_S1092_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3013 |
| cy78_CD45_neg_3_G11_S755_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7752 |
| Cy81_FNA_CD45_D09_S333_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 5192 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_A08_S200_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4101 |
| Cy71_CD45_E12_S540_comb | Cy71 | Cy71 | melanoma tumor | Undefined | 4359 |
| cy94_cd45neg_cd90pos_G07_S367_comb | cy94 | cy94 | melanoma tumor | Undefined | 4419 |
| cy78_CD45_neg_1_H01_S565_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 8772 |
| CY89CORE11_F05_S161_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 7306 |
| CY89NEG_C03_S27_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 6026 |
| cy81_Bulk_CD45_neg_G01_S169_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 6372 |
| CY89CORE11_B10_S118_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 6457 |
| cy78_CD45_neg_1_C02_S506_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 4511 |
| CY88_5_G04_S748_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 4608 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_H04_S280_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5384 |
| CY88_3_F05_S641_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 3673 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_B10_S118_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5266 |
| Cy71_CD45_G02_S554_comb | Cy71 | Cy71 | melanoma tumor | Undefined | 3850 |
| cy78_CD45_neg_1_A05_S485_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7230 |
| cy81_Bulk_CD45_neg_C03_S123_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 5775 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_C03_S1083_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3765 |
| cy94_cd45neg_cd90pos_E08_S344_comb | cy94 | cy94 | melanoma tumor | Undefined | 6411 |
| cy81_FNA_CD45_neg_C09_S993_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 9936 |
| cy80_CD45_neg_G04_S940_comb | cy80 | cy80 | melanoma tumor | Undefined | 7698 |
| Cy80_II_CD45_H09_S957_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 6390 |
| cy80_CD45_neg_A09_S873_comb | cy80 | cy80 | melanoma tumor | Undefined | 6805 |
| CY88_3_H11_S671_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6709 |
| Cy80_II_CD45_B11_S887_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 6220 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_D12_S144_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3631 |
| CY89NEG_B03_S15_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 6046 |
| Cy81_Bulk_CD45_E04_S148_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 7019 |
| Cy80_II_CD45_D11_S911_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 6954 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_D05_S137_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5251 |
| cy78_CD45_neg_1_E03_S531_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 4838 |
| CY88_3_C10_S610_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6468 |
| cy79_p3_CD45_neg_PD1_pos_AS_C3_R1_B08_S308_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3666 |
| cy78_CD45_neg_1_E07_S535_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 6729 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_B12_S24_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5666 |
| CY89NEG_G01_S73_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 5705 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_B02_S14_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5809 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_G08_S464_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 6416 |
| cy81_FNA_CD45_neg_F09_S1029_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 7739 |
| cy78_CD45_neg_2_C06_S606_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 3276 |
| Cy81_FNA_CD45_G10_S370_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 2784 |
| Cy71_CD45_E11_S539_comb | Cy71 | Cy71 | melanoma tumor | Undefined | 4754 |
| CY88_5_D11_S719_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6572 |
| cy82_CD45_pos_2_D11_S527_comb | cy82 | cy82 | melanoma tumor | Undefined | 5056 |
| CY89FNAQ2_F06_S450_comb | CY89FNAQ2 | CY89FNAQ2 | melanoma tumor | Undefined | 8023 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_C08_S32_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 6164 |
| cy78_CD45_neg_3_G02_S746_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7382 |
| Cy81_FNA_CD45_C09_S321_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 7411 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_F06_S66_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 7142 |
| cy78_CD45_neg_1_B02_S494_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7959 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_E01_S49_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5311 |
| cy80_CD45_neg_D04_S904_comb | cy80 | cy80 | melanoma tumor | Undefined | 7617 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_F01_S157_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5510 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_A02_S386_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4427 |
| cy80_CD45_neg_E02_S914_comb | cy80 | cy80 | melanoma tumor | Undefined | 5693 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_D09_S45_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4183 |
| cy78_CD45_neg_1_H07_S571_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 5872 |
| Cy80_II_CD45_G07_S943_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 5799 |
| cy78_CD45_neg_1_F06_S546_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 6631 |
| cy81_FNA_CD45_neg_E04_S1012_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 7286 |
| cy81_Bulk_CD45_neg_E04_S148_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 4400 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_H01_S181_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5699 |
| cy81_Bulk_CD45_neg_C11_S131_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 9162 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_A04_S4_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5680 |
| cy81_Bulk_CD45_neg_D09_S141_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 6838 |
| Cy71_CD45_G08_S560_comb | Cy71 | Cy71 | melanoma tumor | Undefined | 3890 |
| CY89CORE11_A04_S100_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 6710 |
| cy80_CD45_neg_G02_S938_comb | cy80 | cy80 | melanoma tumor | Undefined | 7683 |
| CY88_5_H03_S759_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6968 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_B08_S20_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5753 |
| CY88_5_E04_S724_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 3965 |
| CY89NEG_H11_S95_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 5997 |
| cy79_p3_CD45_neg_PD1_pos_AS_C3_R1_D11_S335_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5158 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_neg_E02_S818_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4095 |
| cy82_CD45_pos_3_B11_S23_comb | cy82 | cy82 | melanoma tumor | Undefined | 10350 |
| cy81_FNA_CD45_neg_F08_S1028_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 8615 |
| CY88_3_D07_S619_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 7734 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_F09_S261_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4574 |
| CY88_3_G09_S657_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6901 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_neg_D03_S807_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3651 |
| CY88_5_H08_S764_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 7300 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_F08_S1124_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4176 |
| cy79_p3_CD45_neg_PD1_pos_AS_C3_R1_D10_S334_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 2923 |
| cy81_FNA_CD45_neg_G12_S1044_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 3983 |
| CY88_3_B04_S592_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6379 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_A11_S683_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5008 |
| Cy71_CD45_F06_S546_comb | Cy71 | Cy71 | melanoma tumor | Undefined | 4567 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_G11_S755_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4525 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_C10_S706_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4666 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_F08_S260_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 6656 |
| cy53_1_CD45_neg_B02_S302_comb | cy53 | cy53 | melanoma tumor | Undefined | 5168 |
| CY89NEG_F05_S65_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 6124 |
| cy80_CD45_neg_H08_S956_comb | cy80 | cy80 | melanoma tumor | Undefined | 7287 |
| Cy81_Bulk_CD45_D01_S133_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 6794 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_G03_S267_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4944 |
| Cy81_Bulk_CD45_D10_S142_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 9372 |
| CY89NEG_F07_S67_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 4891 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_H06_S762_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4034 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_F12_S1128_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 2640 |
| cy82_CD45_pos_2_B03_S495_comb | cy82 | cy82 | melanoma tumor | Undefined | 8816 |
| cy78_CD45_neg_1_A04_S484_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7918 |
| Cy81_FNA_CD45_C05_S317_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 5407 |
| Cy80_II_CD45_B01_S877_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 5933 |
| CY89CORE11_E10_S154_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 6107 |
| cy81_Bulk_CD45_neg_E02_S146_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 6003 |
| cy80_CD45_neg_A05_S869_comb | cy80 | cy80 | melanoma tumor | Undefined | 3604 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_D03_S423_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 2533 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_A04_S388_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4832 |
| CY89NEG_E06_S54_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 5917 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_neg_C02_S794_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4618 |
| CY88_3_A10_S586_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 5605 |
| CY88CD45POS_7_C07_S223_comb | CY88CD45POS | CY88CD45POS | melanoma tumor | Undefined | 7079 |
| CY89FNAQ2_G07_S463_comb | CY89FNAQ2 | CY89FNAQ2 | melanoma tumor | Undefined | 7994 |
| cy80_CD45_neg_F05_S929_comb | cy80 | cy80 | melanoma tumor | Undefined | 5090 |
| Cy81_Bulk_CD45_G12_S180_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 8809 |
| cy81_FNA_CD45_neg_F06_S1026_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 8233 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_C02_S410_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4295 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_C11_S707_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 7108 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_F09_S741_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3473 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_E10_S442_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4957 |
| cy79_p3_CD45_neg_PD1_pos_AS_C3_R1_H01_S373_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3408 |
| cy78_CD45_neg_1_H08_S572_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 4413 |
| CY89CORE11_B04_S112_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 5980 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_F03_S159_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5344 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_H10_S286_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5006 |
| cy78_CD45_neg_1_F02_S542_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 7794 |
| CY89CORE11_A05_S101_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 6749 |
| CY89CORE11_B06_S114_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 6937 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_E08_S56_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 7023 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_C07_S223_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3149 |
| cy78_CD45_neg_3_G07_S751_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 5315 |
| CY89NEG_A06_S6_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 6316 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_B04_S1072_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5122 |
| Cy81_FNA_CD45_F02_S350_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 5565 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_H01_S1141_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3472 |
| CY89CORE11_D09_S141_comb | CY89CORE11 | CY89CORE11 | melanoma tumor | Undefined | 5236 |
| cy78_CD45_neg_1_F10_S550_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 8484 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_H11_S479_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 2405 |
| cy81_FNA_CD45_neg_H09_S1053_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 2594 |
| cy78_CD45_neg_3_E05_S725_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 2539 |
| cy78_CD45_neg_1_H04_S568_comb | cy78 | cy78 | melanoma tumor | Undefined | 6003 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_pos_AS_C1_R1_A07_S7_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5478 |
| CY89FNAQ2_B02_S398_comb | CY89FNAQ2 | CY89FNAQ2 | melanoma tumor | Undefined | 6255 |
| Cy71_CD45_H06_S570_comb | Cy71 | Cy71 | melanoma tumor | Undefined | 4619 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_D09_S237_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5030 |
| CY88_5_B12_S696_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 4800 |
| CY88_3_H10_S670_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 5975 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_B11_S119_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3636 |
| CY89FNAQ2_C04_S412_comb | CY89FNAQ2 | CY89FNAQ2 | melanoma tumor | Undefined | 6554 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_E10_S730_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4349 |
| Cy80_II_CD45_B09_S885_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 4986 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_G02_S746_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4254 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_G02_S170_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5301 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_E05_S245_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 2804 |
| CY88_5_H05_S761_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 5160 |
| Cy81_FNA_CD45_H12_S384_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 8630 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_neg_G04_S844_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3469 |
| CY88_5_D08_S716_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 7056 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_B11_S407_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4663 |
| cy79_p3_CD45_neg_PDL1_neg_B11_S215_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4553 |
| CY88_3_B12_S600_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 6244 |
| cy81_FNA_CD45_neg_F02_S1022_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 7779 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_D05_S425_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 3810 |
| cy94_cd45neg_cd90pos_A11_S299_comb | cy94 | cy94 | melanoma tumor | Undefined | 3134 |
| cy60_1_cd_45_neg_3_F06_S546_comb | cy60 | cy60 | melanoma tumor | Undefined | 5121 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_D01_S421_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4262 |
| CY88_5_D10_S718_comb | CY88 | CY88 | melanoma tumor | Undefined | 5918 |
| CY89NEG_H06_S90_comb | CY89NEG | CY89NEG | melanoma tumor | Undefined | 5100 |
| cy79_p3_CD45_neg_PD1_pos_AS_C3_R1_H03_S375_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4672 |
| Cy81_Bulk_CD45_E08_S152_comb | Cy81 | Cy81 | melanoma tumor | Undefined | 7221 |
| CY89FNAQ2_H03_S471_comb | CY89FNAQ2 | CY89FNAQ2 | melanoma tumor | Undefined | 5493 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_H09_S1149_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4743 |
| cy81_FNA_CD45_neg_B04_S976_comb | cy81 | cy81 | melanoma tumor | Undefined | 7658 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_F11_S167_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4158 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_neg_F03_S1119_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4408 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_C04_S412_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4079 |
| Cy80_II_CD45_G09_S945_comb | Cy80 | Cy80 | melanoma tumor | Undefined | 5070 |
| cy79_p5_CD45_neg_PDL1_pos_G05_S749_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4126 |
| cy79_p4_CD45_neg_PDL1_pos_F06_S450_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 4299 |
| cy82_CD45_pos_3_C11_S35_comb | cy82 | cy82 | melanoma tumor | Undefined | 4795 |
| cy79_p3_CD45_neg_PD1_pos_AS_C3_R1_C04_S316_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5099 |
| cy79_p1_CD45_neg_PDL1_neg_AS_C4_R1_F06_S162_comb | cy79 | cy79 | melanoma tumor | Undefined | 5196 |
