| MHC Class II | Core | Core_Rel | Score_EL | %Rank_EL | BindLevel | Peptide Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRB1_0401 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1993 | 6.95 | <=WB | |
| DRB1_0402 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.3787 | 2.74 | <=WB | |
| DRB1_0403 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2555 | 8.24 | <=WB | |
| DRB1_0404 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.3800 | 4.14 | <=WB | |
| DRB1_0406 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2555 | 8.24 | <=WB | |
| DRB1_0408 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1935 | 8.32 | <=WB | |
| DRB1_0410 | VRRQPSASQ | 0.987 | 0.1481 | 9.95 | <=WB | |
| DRB1_0413 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.4135 | 3.03 | <=WB | |
| DRB1_0414 | VRRQPSASQ | 0.973 | 0.2169 | 6.43 | <=WB | |
| DRB1_0415 | VRRQPSASQ | 0.967 | 0.1028 | 6.44 | <=WB | |
| DRB1_0416 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1993 | 6.95 | <=WB | |
| DRB1_0418 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.2430 | 5.96 | <=WB | |
| DRB1_0419 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1935 | 8.32 | <=WB | |
| DRB1_0421 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1993 | 6.95 | <=WB | |
| DRB1_0422 | VRRQPSASQ | 0.967 | 0.0726 | 8.40 | <=WB | |
| DRB1_0423 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.3800 | 4.14 | <=WB | |
| DRB1_0426 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1993 | 6.95 | <=WB | |
| DRB1_0427 | VRRQPSASQ | 0.987 | 0.3153 | 7.48 | <=WB | |
| DRB1_0433 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1993 | 6.95 | <=WB | |
| DRB1_0435 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.2177 | 8.89 | <=WB | |
| DRB1_0436 | VRRQPSASQ | 0.967 | 0.1028 | 6.44 | <=WB | |
| DRB1_0437 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.4165 | 1.92 | <=SB | |
| DRB1_0438 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.2050 | 7.60 | <=WB | |
| DRB1_0439 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2555 | 8.24 | <=WB | |
| DRB1_0440 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.3800 | 4.14 | <=WB | |
| DRB1_0441 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2555 | 8.24 | <=WB | |
| DRB1_0442 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.3749 | 4.78 | <=WB | |
| DRB1_0444 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.1928 | 5.04 | <=WB | |
| DRB1_0446 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2555 | 8.24 | <=WB | |
| DRB1_0449 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2434 | 8.09 | <=WB | |
| DRB1_0450 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.2996 | 7.67 | <=WB | |
| DRB1_0451 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.3082 | 6.85 | <=WB | |
| DRB1_0452 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2555 | 8.24 | <=WB | |
| DRB1_0453 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.2319 | 4.94 | <=WB | |
| DRB1_0455 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.3988 | 4.62 | <=WB | |
| DRB1_0456 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.3537 | 4.76 | <=WB | |
| DRB1_0458 | VRRQPSASQ | 0.987 | 0.2932 | 4.41 | <=WB | |
| DRB1_0459 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.3201 | 7.72 | <=WB | |
| DRB1_0460 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2555 | 8.24 | <=WB | |
| DRB1_0461 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1935 | 8.32 | <=WB | |
| DRB1_0463 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1993 | 6.95 | <=WB | |
| DRB1_0464 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.2399 | 8.96 | <=WB | |
| DRB1_0465 | VRRQPSASQ | 0.980 | 0.2992 | 5.39 | <=WB | |
| DRB1_0467 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2126 | 7.16 | <=WB | |
| DRB1_0468 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.3800 | 4.14 | <=WB | |
| DRB1_0470 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.4446 | 3.22 | <=WB | |
| DRB1_0471 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2555 | 8.24 | <=WB | |
| DRB1_0472 | VRRQPSASQ | 0.960 | 0.0828 | 9.17 | <=WB | |
| DRB1_0473 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.2126 | 4.17 | <=WB | |
| DRB1_0475 | VRRQPSASQ | 0.967 | 0.1842 | 5.56 | <=WB | |
| DRB1_0476 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.1993 | 6.95 | <=WB | |
| DRB1_0478 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2472 | 8.22 | <=WB | |
| DRB1_0479 | VRRQPSASQ | 0.987 | 0.2706 | 5.21 | <=WB | |
| DRB1_0485 | VRRQPSASQ | 1.000 | 0.2555 | 8.24 | <=WB | |
| DRB1_0488 | VRRQPSASQ | 0.993 | 0.2421 | 8.68 | <=WB | |
| DRB1_1457 | VRRQPSASQ | 0.973 | 0.2394 | 5.17 | <=WB | |
| DRB4_0101 | VRRQPSASQ | 0.980 | 0.1448 | 3.55 | <=WB | |
| DRB4_0103 | VRRQPSASQ | 0.980 | 0.1448 | 3.55 | <=WB | |
| DRB4_0104 | VRRQPSASQ | 0.967 | 0.0914 | 4.17 | <=WB | |
| DRB4_0106 | VRRQPSASQ | 0.980 | 0.1448 | 3.55 | <=WB | |
| DRB4_0107 | VRRQPSASQ | 0.980 | 0.1448 | 3.55 | <=WB | |
| DRB4_0108 | VRRQPSASQ | 0.980 | 0.1448 | 3.55 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB10301 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB10601 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.3110 | 0.04 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB10901 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.3661 | 2.32 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11001 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110401 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110701 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB111001 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11101 | RQPSASQKE | 0.687 | 0.1436 | 3.64 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB111101 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB111401 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4103 | 1.88 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB111901 | RQPSASQKE | 0.647 | 0.2745 | 3.06 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112201 | RQPSASQKE | 0.580 | 0.2244 | 5.55 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112401 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112501 | RQPSASQKE | 0.727 | 0.1599 | 3.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112701 | RQPSASQKE | 0.660 | 0.1157 | 6.96 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB113001 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4934 | 2.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11301 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB113101 | RQPSASQKE | 0.673 | 0.2970 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB113201 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3879 | 2.71 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB113301 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11401 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.5167 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB11701 | RQPSASQKE | 0.673 | 0.2970 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12001 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4934 | 2.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12101 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.2685 | 3.13 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12501 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12601 | RQPSASQKE | 0.727 | 0.1599 | 3.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12701 | RQPSASQKE | 0.713 | 0.2254 | 2.87 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12901 | RQPSASQKE | 0.633 | 0.2579 | 2.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13001 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.2685 | 3.13 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13501 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3879 | 2.71 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13601 | RQPSASQKE | 0.687 | 0.4344 | 2.33 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13701 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB14401 | RQPSASQKE | 0.633 | 0.2579 | 2.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB14501 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15001 | RQPSASQKE | 0.573 | 0.2542 | 4.12 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15201 | RQPSASQKE | 0.707 | 0.2037 | 2.37 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15401 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.1861 | 3.07 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15501 | RQPSASQKE | 0.700 | 0.1446 | 4.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15601 | RQPSASQKE | 0.707 | 0.2037 | 2.37 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15801 | RQPSASQKE | 0.700 | 0.1446 | 4.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB16701 | RQPSASQKE | 0.707 | 0.2037 | 2.37 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB16901 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3398 | 3.28 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB17001 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB17601 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB17801 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB17901 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3879 | 2.71 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB18501 | RQPSASQKE | 0.713 | 0.2254 | 2.87 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB18701 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.2647 | 2.22 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB18801 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19101 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4934 | 2.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19201 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19301 | RQPSASQKE | 0.673 | 0.2970 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19801 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4708 | 2.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10301 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10601 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.3110 | 3.43 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10901 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.3661 | 2.32 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11001 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110401 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110701 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB111001 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11101 | RQPSASQKE | 0.687 | 0.1436 | 3.64 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB111101 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB111401 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4103 | 1.88 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB111901 | RQPSASQKE | 0.647 | 0.2745 | 3.06 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112201 | RQPSASQKE | 0.580 | 0.2244 | 5.55 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112401 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112501 | RQPSASQKE | 0.727 | 0.1599 | 3.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112701 | RQPSASQKE | 0.660 | 0.1157 | 6.96 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB113001 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4934 | 2.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11301 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB113101 | RQPSASQKE | 0.673 | 0.2970 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB113201 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3879 | 2.71 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB113301 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11401 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.5167 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB11701 | RQPSASQKE | 0.673 | 0.2970 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12001 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4934 | 2.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12101 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.2685 | 3.13 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12501 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12601 | RQPSASQKE | 0.727 | 0.1599 | 3.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12701 | RQPSASQKE | 0.713 | 0.2254 | 2.87 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12901 | RQPSASQKE | 0.633 | 0.2579 | 2.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13001 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.2685 | 3.13 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13501 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3879 | 2.71 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13601 | RQPSASQKE | 0.687 | 0.4344 | 2.33 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13701 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB14401 | RQPSASQKE | 0.633 | 0.2579 | 2.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB14501 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15001 | RQPSASQKE | 0.573 | 0.2542 | 4.12 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15201 | RQPSASQKE | 0.707 | 0.2037 | 2.37 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15401 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.1861 | 3.07 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15501 | RQPSASQKE | 0.700 | 0.1446 | 4.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15601 | RQPSASQKE | 0.707 | 0.2037 | 2.37 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15801 | RQPSASQKE | 0.700 | 0.1446 | 4.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB16701 | RQPSASQKE | 0.707 | 0.2037 | 2.37 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB16901 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3398 | 3.28 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB17001 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB17601 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB17801 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB17901 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3879 | 2.71 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB18501 | RQPSASQKE | 0.713 | 0.2254 | 2.87 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB18701 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.2647 | 2.22 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB18801 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19101 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4934 | 2.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19201 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19301 | RQPSASQKE | 0.673 | 0.2970 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19801 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4708 | 2.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10301 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10601 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.3110 | 3.43 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10901 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.3661 | 2.32 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11001 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110401 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110701 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB111001 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11101 | RQPSASQKE | 0.687 | 0.1436 | 3.64 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB111101 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB111401 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4103 | 1.88 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB111901 | RQPSASQKE | 0.647 | 0.2745 | 3.06 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112201 | RQPSASQKE | 0.580 | 0.2244 | 5.55 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112401 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112501 | RQPSASQKE | 0.727 | 0.1599 | 3.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112701 | RQPSASQKE | 0.660 | 0.1157 | 6.96 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB113001 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4934 | 2.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11301 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB113101 | RQPSASQKE | 0.673 | 0.2970 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB113201 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3879 | 2.71 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB113301 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11401 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.5167 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB11701 | RQPSASQKE | 0.673 | 0.2970 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12001 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4934 | 2.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12101 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.2685 | 3.13 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12501 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12601 | RQPSASQKE | 0.727 | 0.1599 | 3.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12701 | RQPSASQKE | 0.713 | 0.2254 | 2.87 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12901 | RQPSASQKE | 0.633 | 0.2579 | 2.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13001 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.2685 | 3.13 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13501 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3879 | 2.71 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13601 | RQPSASQKE | 0.687 | 0.4344 | 2.33 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13701 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB14401 | RQPSASQKE | 0.633 | 0.2579 | 2.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB14501 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15001 | RQPSASQKE | 0.573 | 0.2542 | 4.12 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15201 | RQPSASQKE | 0.707 | 0.2037 | 2.37 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15401 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.1861 | 3.07 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15501 | RQPSASQKE | 0.700 | 0.1446 | 4.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15601 | RQPSASQKE | 0.707 | 0.2037 | 2.37 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15801 | RQPSASQKE | 0.700 | 0.1446 | 4.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB16701 | RQPSASQKE | 0.707 | 0.2037 | 2.37 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB16901 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3398 | 3.28 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB17001 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB17601 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB17801 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB17901 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.3879 | 2.71 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB18501 | RQPSASQKE | 0.713 | 0.2254 | 2.87 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB18701 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.2647 | 2.22 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB18801 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB19101 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4934 | 2.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB19201 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB19301 | RQPSASQKE | 0.673 | 0.2970 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB19801 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4708 | 2.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB10301 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB10601 | RQPSASQKE | 0.580 | 0.0541 | 4.33 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB10901 | RQPSASQKE | 0.620 | 0.0722 | 5.09 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB110401 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB11101 | RQPSASQKE | 0.613 | 0.0182 | 8.28 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB111101 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB111401 | RQPSASQKE | 0.587 | 0.0431 | 3.69 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB111901 | RQPSASQKE | 0.513 | 0.0171 | 7.56 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB112401 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB113001 | RQPSASQKE | 0.627 | 0.0619 | 4.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB113101 | RQPSASQKE | 0.547 | 0.0327 | 8.87 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB113201 | RQPSASQKE | 0.547 | 0.0257 | 7.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB11401 | RQPSASQKE | 0.607 | 0.0868 | 4.06 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB11701 | RQPSASQKE | 0.547 | 0.0327 | 8.87 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB12001 | RQPSASQKE | 0.627 | 0.0619 | 4.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB12501 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB12701 | RQPSASQKE | 0.620 | 0.0290 | 7.23 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB12901 | RQPSASQKE | 0.593 | 0.0301 | 5.29 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB13501 | RQPSASQKE | 0.547 | 0.0257 | 7.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB13601 | RQPSASQKE | 0.573 | 0.0630 | 4.07 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB14401 | RQPSASQKE | 0.593 | 0.0301 | 5.29 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB14501 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB15201 | RQPSASQKE | 0.600 | 0.0236 | 5.10 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB15401 | RQPSASQKE | 0.573 | 0.0197 | 9.04 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB15601 | RQPSASQKE | 0.600 | 0.0236 | 5.10 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB16701 | RQPSASQKE | 0.600 | 0.0236 | 5.10 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB16901 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0335 | 7.17 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB17001 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB17601 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB17801 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB17901 | RQPSASQKE | 0.547 | 0.0257 | 7.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB18501 | RQPSASQKE | 0.620 | 0.0290 | 7.23 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB18701 | RQPSASQKE | 0.633 | 0.0400 | 3.96 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB19101 | RQPSASQKE | 0.627 | 0.0619 | 4.49 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB19201 | RQPSASQKE | 0.560 | 0.0365 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB19301 | RQPSASQKE | 0.547 | 0.0327 | 8.87 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB19801 | RQPSASQKE | 0.567 | 0.0496 | 6.13 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB10301 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB10601 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.3110 | 3.43 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB10901 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.3661 | 2.32 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB11001 | RQPSASQKE | 0.640 | 0.2094 | 3.34 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB110401 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB110701 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB111001 | RQPSASQKE | 0.680 | 0.1038 | 4.93 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB11101 | RQPSASQKE | 0.687 | 0.1436 | 3.64 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB111101 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB111401 | RQPSASQKE | 0.667 | 0.4103 | 1.88 | <=SB | |
| HLA-DPA10107-DPB111901 | RQPSASQKE | 0.647 | 0.2745 | 3.06 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB112201 | RQPSASQKE | 0.580 | 0.2244 | 5.55 | <=WB | |
| HLA-DPA10107-DPB112401 | RQPSASQKE | 0.653 | 0.4271 | 2.47 | <=WB | |
