| MHC Class II | Core | Core_Rel | Score_EL | %Rank_EL | BindLevel | Peptide Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRB1_0103 | LYSEKNRQS | 0.980 | 0.2139 | 5.62 | <=WB | |
| DRB1_0104 | LYSEKNRQS | 0.973 | 0.0748 | 8.97 | <=WB | |
| DRB1_0106 | LYSEKNRQS | 0.987 | 0.1207 | 5.16 | <=WB | |
| DRB1_0109 | LYSEKNRQS | 0.960 | 0.1009 | 7.46 | <=WB | |
| DRB1_0115 | LYSEKNRQS | 0.960 | 0.1203 | 7.74 | <=WB | |
| DRB1_0120 | LYSEKNRQS | 0.967 | 0.1197 | 9.14 | <=WB | |
| DRB1_0123 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.2009 | 6.13 | <=WB | |
| DRB1_0329 | LYSEKNRQS | 0.613 | 0.0168 | 9.43 | <=WB | |
| DRB1_0340 | LYSEKNRQS | 0.647 | 0.0301 | 9.87 | <=WB | |
| DRB1_0401 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4841 | 2.24 | <=WB | |
| DRB1_0402 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.7086 | 0.50 | <=SB | |
| DRB1_0403 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3027 | 6.72 | <=WB | |
| DRB1_0404 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.5099 | 2.60 | <=WB | |
| DRB1_0406 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3027 | 6.72 | <=WB | |
| DRB1_0407 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.2486 | 7.49 | <=WB | |
| DRB1_0408 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.4058 | 3.61 | <=WB | |
| DRB1_0409 | LYSEKNRQS | 0.980 | 0.1515 | 8.40 | <=WB | |
| DRB1_0410 | LYSEKNRQS | 0.980 | 0.1897 | 7.61 | <=WB | |
| DRB1_0412 | LYSEKNRQS | 0.960 | 0.2365 | 5.70 | <=WB | |
| DRB1_0413 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.5748 | 1.47 | <=SB | |
| DRB1_0414 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.5926 | 0.63 | <=SB | |
| DRB1_0415 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.2252 | 1.70 | <=SB | |
| DRB1_0416 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4841 | 2.24 | <=WB | |
| DRB1_0418 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3977 | 2.06 | <=WB | |
| DRB1_0419 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.4058 | 3.61 | <=WB | |
| DRB1_0421 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4841 | 2.24 | <=WB | |
| DRB1_0422 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.2464 | 1.45 | <=SB | |
| DRB1_0423 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.5099 | 2.60 | <=WB | |
| DRB1_0426 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4841 | 2.24 | <=WB | |
| DRB1_0427 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3257 | 7.15 | <=WB | |
| DRB1_0431 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.3305 | 5.43 | <=WB | |
| DRB1_0433 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4841 | 2.24 | <=WB | |
| DRB1_0434 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4615 | 3.37 | <=WB | |
| DRB1_0435 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4955 | 2.08 | <=WB | |
| DRB1_0436 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.2252 | 1.70 | <=SB | |
| DRB1_0437 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.7139 | 0.34 | <=SB | |
| DRB1_0438 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4825 | 2.23 | <=WB | |
| DRB1_0439 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3027 | 6.72 | <=WB | |
| DRB1_0440 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.5099 | 2.60 | <=WB | |
| DRB1_0441 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3027 | 6.72 | <=WB | |
| DRB1_0442 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.5079 | 2.60 | <=WB | |
| DRB1_0443 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.4232 | 3.57 | <=WB | |
| DRB1_0444 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.3826 | 1.78 | <=SB | |
| DRB1_0446 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3027 | 6.72 | <=WB | |
| DRB1_0447 | LYSEKNRQS | 0.980 | 0.2642 | 2.38 | <=WB | |
| DRB1_0449 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.2790 | 6.93 | <=WB | |
| DRB1_0450 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3208 | 7.04 | <=WB | |
| DRB1_0451 | LYSEKNRQS | 0.987 | 0.3182 | 6.54 | <=WB | |
| DRB1_0452 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3027 | 6.72 | <=WB | |
| DRB1_0453 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4337 | 1.54 | <=SB | |
| DRB1_0454 | LYSEKNRQS | 0.973 | 0.2847 | 2.92 | <=WB | |
| DRB1_0455 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.4520 | 3.58 | <=WB | |
| DRB1_0456 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4865 | 2.84 | <=WB | |
| DRB1_0458 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4378 | 1.71 | <=SB | |
| DRB1_0459 | LYSEKNRQS | 0.973 | 0.3757 | 5.75 | <=WB | |
| DRB1_0460 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3027 | 6.72 | <=WB | |
| DRB1_0461 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.4058 | 3.61 | <=WB | |
| DRB1_0462 | LYSEKNRQS | 0.980 | 0.1508 | 7.39 | <=WB | |
| DRB1_0463 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4841 | 2.24 | <=WB | |
| DRB1_0464 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4032 | 4.16 | <=WB | |
| DRB1_0465 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3279 | 4.59 | <=WB | |
| DRB1_0466 | LYSEKNRQS | 0.940 | 0.2475 | 6.50 | <=WB | |
| DRB1_0467 | LYSEKNRQS | 0.980 | 0.2540 | 5.57 | <=WB | |
| DRB1_0468 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.5099 | 2.60 | <=WB | |
| DRB1_0470 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4977 | 2.59 | <=WB | |
| DRB1_0471 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3027 | 6.72 | <=WB | |
| DRB1_0472 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.2927 | 2.04 | <=WB | |
| DRB1_0473 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3821 | 1.40 | <=SB | |
| DRB1_0474 | LYSEKNRQS | 0.987 | 0.1995 | 5.76 | <=WB | |
| DRB1_0475 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.3640 | 1.72 | <=SB | |
| DRB1_0476 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.4841 | 2.24 | <=WB | |
| DRB1_0478 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3341 | 5.12 | <=WB | |
| DRB1_0479 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.3867 | 3.06 | <=WB | |
| DRB1_0480 | LYSEKNRQS | 0.953 | 0.1182 | 9.57 | <=WB | |
| DRB1_0482 | LYSEKNRQS | 0.960 | 0.2097 | 7.82 | <=WB | |
| DRB1_0485 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3027 | 6.72 | <=WB | |
| DRB1_0486 | LYSEKNRQS | 0.947 | 0.1726 | 9.73 | <=WB | |
| DRB1_0488 | LYSEKNRQS | 1.000 | 0.2957 | 6.74 | <=WB | |
| DRB1_0802 | LYSEKNRQS | 0.860 | 0.3735 | 4.74 | <=WB | |
| DRB1_0804 | LYSEKNRQS | 0.893 | 0.4584 | 3.93 | <=WB | |
| DRB1_0809 | LYSEKNRQS | 0.860 | 0.3735 | 4.74 | <=WB | |
| DRB1_0813 | LYSEKNRQS | 0.767 | 0.2868 | 5.93 | <=WB | |
| DRB1_0815 | LYSEKNRQS | 0.773 | 0.2388 | 7.43 | <=WB | |
| DRB1_0820 | LYSEKNRQS | 0.840 | 0.4378 | 4.89 | <=WB | |
| DRB1_0821 | LYSEKNRQS | 0.860 | 0.3735 | 4.74 | <=WB | |
| DRB1_0822 | LYSEKNRQS | 0.773 | 0.3856 | 9.54 | <=WB | |
| DRB1_0824 | LYSEKNRQS | 0.867 | 0.2381 | 6.34 | <=WB | |
| DRB1_0828 | LYSEKNRQS | 0.807 | 0.3555 | 6.68 | <=WB | |
| DRB1_0830 | LYSEKNRQS | 0.773 | 0.2388 | 7.43 | <=WB | |
| DRB1_0831 | LYSEKNRQS | 0.940 | 0.3774 | 3.94 | <=WB | |
| DRB1_1002 | LYSEKNRQS | 0.960 | 0.1958 | 8.54 | <=WB | |
| DRB1_1101 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1102 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1103 | LYSEKNRQS | 0.740 | 0.3217 | 5.84 | <=WB | |
| DRB1_1104 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1105 | LYSEKNRQS | 0.727 | 0.2524 | 6.57 | <=WB | |
| DRB1_1106 | LYSEKNRQS | 0.887 | 0.4126 | 5.95 | <=WB | |
| DRB1_1108 | LYSEKNRQS | 0.573 | 0.2474 | 6.61 | <=WB | |
| DRB1_1109 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1110 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1111 | YSEKNRQSL | 0.540 | 0.4199 | 2.34 | <=WB | |
| DRB1_1112 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1114 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1115 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1116 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1118 | LYSEKNRQS | 0.780 | 0.2993 | 8.57 | <=WB | |
| DRB1_1119 | LYSEKNRQS | 0.553 | 0.2500 | 5.97 | <=WB | |
| DRB1_1120 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1121 | LYSEKNRQS | 0.620 | 0.3117 | 8.21 | <=WB | |
| DRB1_1124 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1125 | LYSEKNRQS | 0.793 | 0.3962 | 6.69 | <=WB | |
| DRB1_1127 | LYSEKNRQS | 0.600 | 0.1397 | 6.19 | <=WB | |
| DRB1_1128 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1129 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1130 | LYSEKNRQS | 0.880 | 0.1927 | 4.88 | <=WB | |
| DRB1_1131 | LYSEKNRQS | 0.553 | 0.2500 | 5.97 | <=WB | |
| DRB1_1132 | LYSEKNRQS | 0.547 | 0.3384 | 6.00 | <=WB | |
| DRB1_1133 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1134 | LYSEKNRQS | 0.820 | 0.2982 | 9.71 | <=WB | |
| DRB1_1135 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1136 | LYSEKNRQS | 0.593 | 0.2853 | 8.83 | <=WB | |
| DRB1_1137 | LYSEKNRQS | 0.687 | 0.1862 | 7.84 | <=WB | |
| DRB1_1138 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1139 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1141 | LYSEKNRQS | 0.840 | 0.3674 | 4.08 | <=WB | |
| DRB1_1142 | LYSEKNRQS | 0.800 | 0.3284 | 7.72 | <=WB | |
| DRB1_1143 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1144 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1145 | LYSEKNRQS | 0.507 | 0.3028 | 4.51 | <=WB | |
| DRB1_1146 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1147 | LYSEKNRQS | 0.887 | 0.4126 | 5.95 | <=WB | |
| DRB1_1148 | LYSEKNRQS | 0.727 | 0.3367 | 7.45 | <=WB | |
| DRB1_1149 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1150 | LYSEKNRQS | 0.887 | 0.3116 | 5.32 | <=WB | |
| DRB1_1151 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1153 | LYSEKNRQS | 0.560 | 0.2188 | 6.99 | <=WB | |
| DRB1_1154 | LYSEKNRQS | 0.580 | 0.3069 | 7.36 | <=WB | |
| DRB1_1155 | LYSEKNRQS | 0.627 | 0.3881 | 5.79 | <=WB | |
| DRB1_1156 | LYSEKNRQS | 0.887 | 0.3116 | 5.32 | <=WB | |
| DRB1_1157 | LYSEKNRQS | 0.720 | 0.3612 | 7.23 | <=WB | |
| DRB1_1158 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1159 | LYSEKNRQS | 0.793 | 0.4374 | 4.94 | <=WB | |
| DRB1_1160 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1161 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1162 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1163 | LYSEKNRQS | 0.740 | 0.3217 | 5.84 | <=WB | |
| DRB1_1164 | LYSEKNRQS | 0.533 | 0.3286 | 4.76 | <=WB | |
| DRB1_1165 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1166 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1167 | LYSEKNRQS | 0.807 | 0.3555 | 6.68 | <=WB | |
| DRB1_1168 | YSEKNRQSL | 0.633 | 0.3807 | 2.57 | <=WB | |
| DRB1_1169 | LYSEKNRQS | 0.773 | 0.2365 | 4.52 | <=WB | |
| DRB1_1170 | LYSEKNRQS | 0.513 | 0.3259 | 8.12 | <=WB | |
| DRB1_1172 | LYSEKNRQS | 0.580 | 0.1022 | 5.67 | <=WB | |
| DRB1_1173 | LYSEKNRQS | 0.527 | 0.2846 | 4.83 | <=WB | |
| DRB1_1174 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1175 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1176 | LYSEKNRQS | 0.740 | 0.3217 | 5.84 | <=WB | |
| DRB1_1177 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1178 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1180 | LYSEKNRQS | 0.647 | 0.3330 | 6.80 | <=WB | |
| DRB1_1181 | LYSEKNRQS | 0.653 | 0.3303 | 7.08 | <=WB | |
| DRB1_1182 | LYSEKNRQS | 0.673 | 0.2066 | 6.66 | <=WB | |
| DRB1_1183 | LYSEKNRQS | 0.833 | 0.3865 | 5.02 | <=WB | |
| DRB1_1184 | LYSEKNRQS | 0.853 | 0.2222 | 5.24 | <=WB | |
| DRB1_1185 | LYSEKNRQS | 0.740 | 0.3217 | 5.84 | <=WB | |
| DRB1_1186 | LYSEKNRQS | 0.487 | 0.4323 | 3.36 | <=WB | |
| DRB1_1187 | LYSEKNRQS | 0.647 | 0.3330 | 6.80 | <=WB | |
| DRB1_1188 | LYSEKNRQS | 0.887 | 0.3116 | 5.32 | <=WB | |
| DRB1_1190 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1191 | LYSEKNRQS | 0.653 | 0.2091 | 7.62 | <=WB | |
| DRB1_1192 | LYSEKNRQS | 0.720 | 0.1169 | 4.94 | <=WB | |
| DRB1_1193 | LYSEKNRQS | 0.613 | 0.3014 | 5.13 | <=WB | |
| DRB1_1194 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1195 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1196 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1221 | LYSEKNRQS | 0.853 | 0.1469 | 10.00 | <=WB | |
| DRB1_1301 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1302 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1304 | LYSEKNRQS | 0.547 | 0.3113 | 9.49 | <=WB | |
| DRB1_1305 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1306 | LYSEKNRQS | 0.780 | 0.2993 | 8.57 | <=WB | |
| DRB1_1307 | LYSEKNRQS | 0.687 | 0.1862 | 7.84 | <=WB | |
| DRB1_1308 | LYSEKNRQS | 0.727 | 0.3367 | 7.45 | <=WB | |
| DRB1_1309 | LYSEKNRQS | 0.787 | 0.2577 | 7.79 | <=WB | |
| DRB1_1311 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1314 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1315 | LYSEKNRQS | 0.447 | 0.1592 | 9.57 | <=WB | |
| DRB1_1316 | LYSEKNRQS | 0.487 | 0.4323 | 3.36 | <=WB | |
| DRB1_1317 | LYSEKNRQS | 0.627 | 0.2646 | 8.55 | <=WB | |
| DRB1_1318 | LYSEKNRQS | 0.793 | 0.3962 | 6.69 | <=WB | |
| DRB1_1319 | LYSEKNRQS | 0.620 | 0.2137 | 7.63 | <=WB | |
| DRB1_1320 | LYSEKNRQS | 0.593 | 0.2853 | 8.83 | <=WB | |
| DRB1_1321 | LYSEKNRQS | 0.373 | 0.2171 | 8.80 | <=WB | |
| DRB1_1322 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1323 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1324 | LYSEKNRQS | 0.740 | 0.3217 | 5.84 | <=WB | |
| DRB1_1326 | LYSEKNRQS | 0.773 | 0.1014 | 7.57 | <=WB | |
| DRB1_1327 | LYSEKNRQS | 0.607 | 0.3395 | 9.64 | <=WB | |
| DRB1_1329 | YSEKNRQSL | 0.633 | 0.3807 | 2.57 | <=WB | |
| DRB1_1331 | YSEKNRQSL | 0.507 | 0.3141 | 9.48 | <=WB | |
| DRB1_1332 | LYSEKNRQS | 0.600 | 0.3345 | 9.72 | <=WB | |
| DRB1_1334 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1335 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1336 | YSEKNRQSL | 0.460 | 0.3497 | 3.50 | <=WB | |
| DRB1_1337 | LYSEKNRQS | 0.693 | 0.2398 | 5.92 | <=WB | |
| DRB1_1338 | YSEKNRQSL | 0.527 | 0.2793 | 5.64 | <=WB | |
| DRB1_1339 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1341 | YSEKNRQSL | 0.553 | 0.3922 | 3.77 | <=WB | |
| DRB1_1342 | LYSEKNRQS | 0.847 | 0.3687 | 5.41 | <=WB | |
| DRB1_1343 | LYSEKNRQS | 0.480 | 0.2757 | 9.99 | <=WB | |
| DRB1_1344 | LYSEKNRQS | 0.820 | 0.2982 | 9.71 | <=WB | |
| DRB1_1347 | LYSEKNRQS | 0.673 | 0.3310 | 6.06 | <=WB | |
| DRB1_1348 | LYSEKNRQS | 0.600 | 0.3345 | 9.72 | <=WB | |
| DRB1_1350 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1351 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1352 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1353 | LYSEKNRQS | 0.620 | 0.2137 | 7.63 | <=WB | |
| DRB1_1354 | LYSEKNRQS | 0.600 | 0.3330 | 8.37 | <=WB | |
| DRB1_1355 | YSEKNRQSL | 0.507 | 0.2946 | 9.71 | <=WB | |
| DRB1_1356 | LYSEKNRQS | 0.573 | 0.2474 | 6.61 | <=WB | |
| DRB1_1357 | LYSEKNRQS | 0.447 | 0.1592 | 9.57 | <=WB | |
| DRB1_1359 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1360 | LYSEKNRQS | 0.733 | 0.2270 | 6.92 | <=WB | |
| DRB1_1361 | LYSEKNRQS | 0.573 | 0.1652 | 9.59 | <=WB | |
| DRB1_1362 | LYSEKNRQS | 0.640 | 0.2309 | 7.38 | <=WB | |
| DRB1_1363 | YSEKNRQSL | 0.540 | 0.4199 | 2.34 | <=WB | |
| DRB1_1364 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1365 | YSEKNRQSL | 0.527 | 0.2793 | 5.64 | <=WB | |
| DRB1_1366 | YSEKNRQSL | 0.580 | 0.1775 | 8.78 | <=WB | |
| DRB1_1367 | LYSEKNRQS | 0.767 | 0.3635 | 2.38 | <=WB | |
| DRB1_1368 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1369 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1370 | LYSEKNRQS | 0.727 | 0.3367 | 7.45 | <=WB | |
| DRB1_1371 | LYSEKNRQS | 0.707 | 0.3614 | 8.64 | <=WB | |
| DRB1_1372 | LYSEKNRQS | 0.727 | 0.3367 | 7.45 | <=WB | |
| DRB1_1373 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1374 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1375 | LYSEKNRQS | 0.613 | 0.3597 | 5.38 | <=WB | |
| DRB1_1376 | LYSEKNRQS | 0.473 | 0.3788 | 5.29 | <=WB | |
| DRB1_1378 | LYSEKNRQS | 0.593 | 0.2853 | 8.83 | <=WB | |
| DRB1_1379 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1380 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1382 | LYSEKNRQS | 0.553 | 0.2500 | 5.97 | <=WB | |
| DRB1_1383 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1384 | LYSEKNRQS | 0.727 | 0.3367 | 7.45 | <=WB | |
| DRB1_1385 | LYSEKNRQS | 0.620 | 0.1218 | 7.17 | <=WB | |
| DRB1_1386 | LYSEKNRQS | 0.733 | 0.1174 | 9.79 | <=WB | |
| DRB1_1387 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1391 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1392 | LYSEKNRQS | 0.540 | 0.2603 | 9.86 | <=WB | |
| DRB1_1393 | LYSEKNRQS | 0.547 | 0.3113 | 9.49 | <=WB | |
| DRB1_1394 | LYSEKNRQS | 0.707 | 0.1999 | 9.39 | <=WB | |
| DRB1_1396 | LYSEKNRQS | 0.447 | 0.1910 | 5.61 | <=WB | |
| DRB1_1397 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1398 | LYSEKNRQS | 0.567 | 0.3086 | 9.06 | <=WB | |
| DRB1_1399 | YSEKNRQSL | 0.587 | 0.3431 | 3.54 | <=WB | |
| DRB1_1403 | LYSEKNRQS | 0.673 | 0.2162 | 5.88 | <=WB | |
| DRB1_1406 | LYSEKNRQS | 0.827 | 0.1811 | 8.63 | <=WB | |
| DRB1_1409 | LYSEKNRQS | 0.853 | 0.1681 | 9.42 | <=WB | |
| DRB1_1412 | LYSEKNRQS | 0.833 | 0.2999 | 5.88 | <=WB | |
| DRB1_1415 | LYSEKNRQS | 0.893 | 0.4584 | 3.93 | <=WB | |
| DRB1_1417 | LYSEKNRQS | 0.820 | 0.2982 | 9.71 | <=WB | |
| DRB1_1420 | LYSEKNRQS | 0.827 | 0.1811 | 8.63 | <=WB | |
| DRB1_1421 | LYSEKNRQS | 0.820 | 0.3075 | 8.57 | <=WB | |
| DRB1_1424 | LYSEKNRQS | 0.793 | 0.1135 | 7.51 | <=WB | |
| DRB1_1427 | LYSEKNRQS | 0.647 | 0.2193 | 5.65 | <=WB | |
| DRB1_1429 | LYSEKNRQS | 0.860 | 0.1878 | 8.16 | <=WB | |
| DRB1_1437 | LYSEKNRQS | 0.853 | 0.2699 | 6.27 | <=WB | |
| DRB1_1440 | LYSEKNRQS | 0.673 | 0.2162 | 5.88 | <=WB | |
| DRB1_1446 | LYSEKNRQS | 0.893 | 0.0869 | 8.44 | <=WB | |
| DRB1_1452 | LYSEKNRQS | 0.907 | 0.2057 | 6.83 | <=WB | |
| DRB1_1453 | LYSEKNRQS | 0.493 | 0.1943 | 8.65 | <=WB | |
| DRB1_1457 | LYSEKNRQS | 0.993 | 0.3829 | 1.89 | <=SB | |
| DRB1_1467 | LYSEKNRQS | 0.633 | 0.1999 | 6.10 | <=WB | |
| DRB1_1477 | LYSEKNRQS | 0.673 | 0.2162 | 5.88 | <=WB | |
| DRB1_1480 | LYSEKNRQS | 0.893 | 0.2904 | 7.79 | <=WB | |
| DRB1_1481 | LYSEKNRQS | 0.793 | 0.1131 | 9.39 | <=WB | |
| DRB1_1483 | LYSEKNRQS | 0.827 | 0.1811 | 8.63 | <=WB | |
| DRB1_1484 | LYSEKNRQS | 0.840 | 0.3899 | 6.65 | <=WB | |
| DRB1_1485 | YSEKNRQSL | 0.507 | 0.1899 | 9.22 | <=WB | |
| DRB1_1489 | LYSEKNRQS | 0.813 | 0.1815 | 8.93 | <=WB | |
| DRB1_1498 | LYSEKNRQS | 0.647 | 0.1308 | 5.71 | <=WB | |
| DRB1_1501 | LYSEKNRQS | 0.987 | 0.1201 | 7.64 | <=WB | |
| DRB1_1502 | LYSEKNRQS | 0.953 | 0.0860 | 7.44 | <=WB | |
| DRB1_1504 | LYSEKNRQS | 0.967 | 0.1428 | 6.03 | <=WB | |
| DRB1_1505 | LYSEKNRQS | 0.987 | 0.1398 | 6.46 | <=WB | |
| DRB1_1506 | LYSEKNRQS | 0.987 | 0.1201 | 7.64 | <=WB | |
| DRB1_1507 | LYSEKNRQS | 0.980 | 0.1413 | 7.31 | <=WB | |
| DRB1_1508 | LYSEKNRQS | 0.953 | 0.0860 | 7.44 | <=WB | |
| DRB1_1509 | LYSEKNRQS | 0.987 | 0.1201 | 7.64 | <=WB | |
| DRB1_1510 | LYSEKNRQS | 0.980 | 0.3229 | 5.35 | <=WB | |
| DRB1_1511 | LYSEKNRQS | 0.947 | 0.0761 | 9.10 | <=WB | |
| DRB1_1512 | LYSEKNRQS | 0.927 | 0.1274 | 9.50 | <=WB | |
| DRB1_1513 | LYSEKNRQS | 0.987 | 0.1201 | 7.64 | <=WB | |
| DRB1_1514 | LYSEKNRQS | 0.953 | 0.0860 | 7.44 | <=WB | |
