| MHC Class II | Core | Core_Rel | Score_EL | %Rank_EL | BindLevel | Peptide Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA-DPA10103-DPB10101 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.1953 | 4.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB10301 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB10501 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.3735 | 0.52 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB10601 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7919 | 0.00 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB10801 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.2958 | 2.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB10901 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.6876 | 0.10 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB11001 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.5768 | 0.25 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB110201 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.2043 | 2.74 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110401 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB110601 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.2442 | 3.59 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110701 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB110901 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1309 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB111001 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB11101 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.3114 | 0.71 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB111101 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB111301 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1309 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB111401 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.7246 | 0.21 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB111801 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.1953 | 4.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB111901 | RKSSLVIVA | 0.747 | 0.7411 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB112201 | RKSSLVIVA | 0.733 | 0.4851 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB112401 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB112501 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3411 | 0.58 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB112701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.2834 | 0.46 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB112901 | RKSSLVIVA | 0.700 | 0.1835 | 0.43 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB113001 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8536 | 0.16 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB11301 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB113101 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7371 | 0.20 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB113201 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.7941 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB113301 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB11401 | RKSSLVIVA | 0.747 | 0.7844 | 0.11 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB11601 | RKSSLVIVA | 0.733 | 0.3352 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7371 | 0.20 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB11901 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.2442 | 3.59 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12001 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8536 | 0.16 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB12101 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.6105 | 0.27 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB12201 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2846 | 3.46 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12501 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB12601 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3411 | 0.58 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB12701 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.4371 | 0.48 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB12901 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.6596 | 0.21 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB13001 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.6105 | 0.27 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB13101 | RKSSLVIVA | 0.633 | 0.2302 | 2.92 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13501 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.7941 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB13601 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.7462 | 0.19 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB13701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.5768 | 0.25 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB13801 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.3735 | 0.52 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB14401 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.6596 | 0.21 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB14501 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB15001 | RKSSLVIVA | 0.753 | 0.5425 | 0.12 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB15201 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3944 | 0.49 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB15401 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.4691 | 0.30 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB15501 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.3384 | 0.53 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB15601 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3944 | 0.49 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB15801 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.3384 | 0.53 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB16301 | RKSSLVIVA | 0.613 | 0.1677 | 4.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB16501 | RKSSLVIVA | 0.607 | 0.1326 | 6.04 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB16601 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.0369 | 7.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB16701 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3944 | 0.49 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB16801 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.3720 | 0.32 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB16901 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.7387 | 0.22 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB17001 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB17401 | RKSSLVIVA | 0.580 | 0.0438 | 3.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB17601 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB17801 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB17901 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.7941 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18401 | RKSSLVIVA | 0.687 | 0.3198 | 0.53 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18501 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.4371 | 0.48 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18601 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1309 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18701 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.4656 | 0.48 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18801 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.5768 | 0.25 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18901 | RKSSLVIVA | 0.653 | 0.2345 | 3.96 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19001 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.1953 | 4.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19101 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8536 | 0.16 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB19201 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB19301 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7371 | 0.20 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB19701 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.3735 | 0.52 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB19801 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8483 | 0.11 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB10101 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.1953 | 4.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10301 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB10501 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.3735 | 0.52 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB10601 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7919 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB10801 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.2958 | 2.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10901 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.6876 | 0.10 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB11001 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.5768 | 0.25 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB110201 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.2043 | 2.74 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110401 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB110601 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.2442 | 3.59 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110701 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB110901 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1309 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB111001 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB11101 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.3114 | 0.71 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB111101 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB111301 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1309 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB111401 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.7246 | 0.21 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB111801 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.1953 | 4.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB111901 | RKSSLVIVA | 0.747 | 0.7411 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB112201 | RKSSLVIVA | 0.733 | 0.4851 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB112401 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB112501 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3411 | 0.58 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB112701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.2834 | 0.46 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB112901 | RKSSLVIVA | 0.700 | 0.1835 | 0.43 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB113001 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8536 | 0.16 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB11301 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB113101 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7371 | 0.20 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB113201 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.7941 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB113301 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB11401 | RKSSLVIVA | 0.747 | 0.7844 | 0.11 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB11601 | RKSSLVIVA | 0.733 | 0.3352 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7371 | 0.20 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB11901 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.2442 | 3.59 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12001 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8536 | 0.16 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB12101 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.6105 | 0.27 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB12201 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2846 | 3.46 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12501 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB12601 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3411 | 0.58 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB12701 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.4371 | 0.48 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB12901 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.6596 | 0.21 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB13001 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.6105 | 0.27 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB13101 | RKSSLVIVA | 0.633 | 0.2302 | 2.92 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13501 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.7941 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB13601 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.7462 | 0.19 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB13701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.5768 | 0.25 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB13801 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.3735 | 0.52 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB14401 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.6596 | 0.21 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB14501 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB15001 | RKSSLVIVA | 0.753 | 0.5425 | 0.12 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB15201 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3944 | 0.49 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB15401 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.4691 | 0.30 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB15501 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.3384 | 0.53 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB15601 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3944 | 0.49 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB15801 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.3384 | 0.53 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB16301 | RKSSLVIVA | 0.613 | 0.1677 | 4.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB16501 | RKSSLVIVA | 0.607 | 0.1326 | 6.04 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB16601 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.0369 | 7.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB16701 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3944 | 0.49 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB16801 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.3720 | 0.32 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB16901 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.7387 | 0.22 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB17001 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB17401 | RKSSLVIVA | 0.580 | 0.0438 | 3.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB17601 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB17801 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB17901 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.7941 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18401 | RKSSLVIVA | 0.687 | 0.3198 | 0.53 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18501 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.4371 | 0.48 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18601 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1309 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18701 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.4656 | 0.48 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18801 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.5768 | 0.25 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18901 | RKSSLVIVA | 0.653 | 0.2345 | 3.96 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19001 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.1953 | 4.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19101 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8536 | 0.16 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB19201 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB19301 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7371 | 0.20 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB19701 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.3735 | 0.52 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB19801 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8483 | 0.11 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB10101 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.1953 | 4.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10301 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB10501 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.3735 | 0.52 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB10601 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7919 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB10801 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.2958 | 2.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10901 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.6876 | 0.10 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB11001 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.5768 | 0.25 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB110201 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.2043 | 2.74 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110401 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB110601 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.2442 | 3.59 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110701 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB110901 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1309 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB111001 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB11101 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.3114 | 0.71 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB111101 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB111301 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1309 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB111401 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.7246 | 0.21 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB111801 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.1953 | 4.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB111901 | RKSSLVIVA | 0.747 | 0.7411 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB112201 | RKSSLVIVA | 0.733 | 0.4851 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB112401 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB112501 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3411 | 0.58 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB112701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.2834 | 0.46 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB112901 | RKSSLVIVA | 0.700 | 0.1835 | 0.43 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB113001 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8536 | 0.16 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB11301 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB113101 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7371 | 0.20 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB113201 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.7941 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB113301 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2591 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB11401 | RKSSLVIVA | 0.747 | 0.7844 | 0.11 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB11601 | RKSSLVIVA | 0.733 | 0.3352 | 2.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7371 | 0.20 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB11901 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.2442 | 3.59 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12001 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8536 | 0.16 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB12101 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.6105 | 0.27 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB12201 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.2846 | 3.46 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12501 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB12601 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3411 | 0.58 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB12701 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.4371 | 0.48 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB12901 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.6596 | 0.21 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB13001 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.6105 | 0.27 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB13101 | RKSSLVIVA | 0.633 | 0.2302 | 2.92 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13501 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.7941 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB13601 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.7462 | 0.19 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB13701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.5768 | 0.25 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB13801 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.3735 | 0.52 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB14401 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.6596 | 0.21 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB14501 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB15001 | RKSSLVIVA | 0.753 | 0.5425 | 0.12 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB15201 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3944 | 0.49 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB15401 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.4691 | 0.30 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB15501 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.3384 | 0.53 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB15601 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3944 | 0.49 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB15801 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.3384 | 0.53 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB16301 | RKSSLVIVA | 0.613 | 0.1677 | 4.75 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB16501 | RKSSLVIVA | 0.607 | 0.1326 | 6.04 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB16601 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.0369 | 7.47 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB16701 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.3944 | 0.49 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB16801 | RKSSLVIVA | 0.707 | 0.3720 | 0.32 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB16901 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.7387 | 0.22 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB17001 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB17401 | RKSSLVIVA | 0.580 | 0.0438 | 3.76 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB17601 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB17801 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB17901 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.7941 | 0.17 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18401 | RKSSLVIVA | 0.687 | 0.3198 | 0.53 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18501 | RKSSLVIVA | 0.740 | 0.4371 | 0.48 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18601 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1309 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18701 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.4656 | 0.48 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18801 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.5768 | 0.25 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18901 | RKSSLVIVA | 0.653 | 0.2345 | 3.96 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB19001 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.1953 | 4.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB19101 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8536 | 0.16 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB19201 | RKSSLVIVA | 0.727 | 0.8305 | 0.18 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB19301 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.7371 | 0.20 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB19701 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.3735 | 0.52 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB19801 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.8483 | 0.11 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB10301 | RKSSLVIVA | 0.753 | 0.1501 | 0.33 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB10601 | RKSSLVIVA | 0.747 | 0.1403 | 0.60 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB10901 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.2096 | 0.34 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB11001 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.0753 | 0.79 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB110401 | RKSSLVIVA | 0.753 | 0.1501 | 0.33 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB110701 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.0339 | 4.31 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB111001 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.0339 | 4.31 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB11101 | RKSSLVIVA | 0.700 | 0.0445 | 1.50 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB111101 | RKSSLVIVA | 0.753 | 0.1501 | 0.33 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB111401 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.1283 | 0.39 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB111901 | RKSSLVIVA | 0.733 | 0.0734 | 0.47 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB112201 | RKSSLVIVA | 0.613 | 0.0752 | 5.43 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB112401 | RKSSLVIVA | 0.753 | 0.1501 | 0.33 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB112501 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.0459 | 1.10 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB112701 | RKSSLVIVA | 0.607 | 0.0379 | 7.74 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB113001 | RKSSLVIVA | 0.767 | 0.1982 | 0.40 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB11301 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.0339 | 4.31 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB113101 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.1272 | 0.65 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB113201 | RKSSLVIVA | 0.747 | 0.1464 | 0.27 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB113301 | RKSSLVIVA | 0.640 | 0.0339 | 4.31 | <=WB | |
| HLA-DPA10106-DPB11401 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.2925 | 0.23 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB11701 | RKSSLVIVA | 0.720 | 0.1272 | 0.65 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB12001 | RKSSLVIVA | 0.767 | 0.1982 | 0.40 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB12101 | RKSSLVIVA | 0.713 | 0.1207 | 0.56 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB12501 | RKSSLVIVA | 0.753 | 0.1501 | 0.33 | <=SB | |
| HLA-DPA10106-DPB12601 | RKSSLVIVA | 0.680 | 0.0459 | 1.10 | <=SB | |
