| MHC Class II | Core | Core_Rel | Score_EL | %Rank_EL | BindLevel | Peptide Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA-DPA10103-DPB10101 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1883 | 4.94 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB10201 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB10202 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.2819 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB10401 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB10402 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB10601 | RTQAWAKTS | 0.640 | 0.1836 | 0.28 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB10801 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.3022 | 2.25 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB10901 | FRTQAWAKT | 0.460 | 0.2163 | 7.06 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110001 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1217 | 1.68 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB11001 | RTQAWAKTS | 0.627 | 0.1309 | 6.18 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110101 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.2819 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110201 | FRTQAWAKT | 0.953 | 0.1673 | 4.85 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110301 | FRTQAWAKT | 0.940 | 0.3438 | 2.79 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110501 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB110601 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.2437 | 3.61 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB110801 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1150 | 1.38 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB110901 | FRTQAWAKT | 0.847 | 0.1012 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB111201 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB111301 | FRTQAWAKT | 0.847 | 0.1012 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB111501 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB111601 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB111701 | FRTQAWAKT | 0.907 | 0.1013 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB111801 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1883 | 4.94 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112101 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112201 | FRTQAWAKT | 0.833 | 0.2016 | 7.46 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112301 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112601 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112801 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB112901 | FRTQAWAKT | 0.807 | 0.0545 | 7.50 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB113101 | RTQAWAKTS | 0.607 | 0.1839 | 6.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB113401 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11501 | FRTQAWAKT | 0.980 | 0.1501 | 3.68 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11601 | FRTQAWAKT | 0.947 | 0.3431 | 2.31 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11701 | RTQAWAKTS | 0.607 | 0.1839 | 6.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11801 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1229 | 4.79 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB11901 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.2437 | 3.61 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12101 | RTQAWAKTS | 0.587 | 0.1312 | 8.69 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12201 | FRTQAWAKT | 0.920 | 0.2762 | 3.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12301 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12401 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1217 | 1.68 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB12801 | FRTQAWAKT | 0.920 | 0.0837 | 3.38 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB12901 | RTQAWAKTS | 0.640 | 0.1397 | 5.98 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13001 | RTQAWAKTS | 0.587 | 0.1312 | 8.69 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13101 | FRTQAWAKT | 0.960 | 0.2167 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13201 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13301 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.2931 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13401 | FRTQAWAKT | 0.980 | 0.1458 | 2.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13701 | RTQAWAKTS | 0.627 | 0.1309 | 6.18 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB13901 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB14001 | FRTQAWAKT | 0.960 | 0.1335 | 2.44 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB14101 | FRTQAWAKT | 0.967 | 0.1772 | 1.83 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB14401 | RTQAWAKTS | 0.640 | 0.1397 | 5.98 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB14601 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB14701 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.2819 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB14801 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB14901 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB15001 | FRTQAWAKT | 0.813 | 0.2134 | 6.62 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15101 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB15301 | FRTQAWAKT | 0.940 | 0.0788 | 4.25 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15401 | RTQAWAKTS | 0.587 | 0.0940 | 7.82 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15501 | FRTQAWAKT | 0.647 | 0.0953 | 9.66 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15801 | FRTQAWAKT | 0.647 | 0.0953 | 9.66 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB15901 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1150 | 1.38 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB16001 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1677 | 1.30 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB16201 | FRTQAWAKT | 0.960 | 0.1335 | 2.44 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB16301 | FRTQAWAKT | 0.953 | 0.1908 | 3.38 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB16501 | FRTQAWAKT | 0.940 | 0.1877 | 2.44 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB16601 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.0463 | 5.01 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB16801 | FRTQAWAKT | 0.867 | 0.1988 | 3.91 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB17101 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.2931 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB17201 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.1548 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB17301 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1273 | 1.29 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB17501 | FRTQAWAKT | 0.973 | 0.1210 | 1.55 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB17701 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18001 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18101 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB18201 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18301 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.0844 | 1.33 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB18401 | FRTQAWAKT | 0.867 | 0.1402 | 8.74 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB18601 | FRTQAWAKT | 0.847 | 0.1012 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB18801 | RTQAWAKTS | 0.627 | 0.1309 | 6.18 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB18901 | FRTQAWAKT | 0.973 | 0.2192 | 4.90 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19001 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1883 | 4.94 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19301 | RTQAWAKTS | 0.607 | 0.1839 | 6.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19401 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10103-DPB19501 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.3018 | 2.52 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19601 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10103-DPB19901 | FRTQAWAKT | 0.973 | 0.1287 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10101 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1883 | 4.94 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10201 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10202 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.2819 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10401 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10402 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB10601 | RTQAWAKTS | 0.640 | 0.1836 | 6.66 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10801 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.3022 | 2.25 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB10901 | FRTQAWAKT | 0.460 | 0.2163 | 7.06 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110001 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1217 | 1.68 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB11001 | RTQAWAKTS | 0.627 | 0.1309 | 6.18 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110101 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.2819 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110201 | FRTQAWAKT | 0.953 | 0.1673 | 4.85 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110301 | FRTQAWAKT | 0.940 | 0.3438 | 2.79 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110501 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB110601 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.2437 | 3.61 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB110801 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1150 | 1.38 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB110901 | FRTQAWAKT | 0.847 | 0.1012 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB111201 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB111301 | FRTQAWAKT | 0.847 | 0.1012 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB111501 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB111601 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB111701 | FRTQAWAKT | 0.907 | 0.1013 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB111801 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1883 | 4.94 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112101 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112201 | FRTQAWAKT | 0.833 | 0.2016 | 7.46 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112301 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112601 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112801 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB112901 | FRTQAWAKT | 0.807 | 0.0545 | 7.50 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB113101 | RTQAWAKTS | 0.607 | 0.1839 | 6.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB113401 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11501 | FRTQAWAKT | 0.980 | 0.1501 | 3.68 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11601 | FRTQAWAKT | 0.947 | 0.3431 | 2.31 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11701 | RTQAWAKTS | 0.607 | 0.1839 | 6.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11801 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1229 | 4.79 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB11901 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.2437 | 3.61 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12101 | RTQAWAKTS | 0.587 | 0.1312 | 8.69 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12201 | FRTQAWAKT | 0.920 | 0.2762 | 3.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12301 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12401 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1217 | 1.68 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB12801 | FRTQAWAKT | 0.920 | 0.0837 | 3.38 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB12901 | RTQAWAKTS | 0.640 | 0.1397 | 5.98 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13001 | RTQAWAKTS | 0.587 | 0.1312 | 8.69 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13101 | FRTQAWAKT | 0.960 | 0.2167 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13201 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13301 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.2931 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13401 | FRTQAWAKT | 0.980 | 0.1458 | 2.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13701 | RTQAWAKTS | 0.627 | 0.1309 | 6.18 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB13901 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB14001 | FRTQAWAKT | 0.960 | 0.1335 | 2.44 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB14101 | FRTQAWAKT | 0.967 | 0.1772 | 1.83 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB14401 | RTQAWAKTS | 0.640 | 0.1397 | 5.98 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB14601 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB14701 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.2819 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB14801 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB14901 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB15001 | FRTQAWAKT | 0.813 | 0.2134 | 6.62 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15101 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB15301 | FRTQAWAKT | 0.940 | 0.0788 | 4.25 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15401 | RTQAWAKTS | 0.587 | 0.0940 | 7.82 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15501 | FRTQAWAKT | 0.647 | 0.0953 | 9.66 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15801 | FRTQAWAKT | 0.647 | 0.0953 | 9.66 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB15901 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1150 | 1.38 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB16001 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1677 | 1.30 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB16201 | FRTQAWAKT | 0.960 | 0.1335 | 2.44 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB16301 | FRTQAWAKT | 0.953 | 0.1908 | 3.38 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB16501 | FRTQAWAKT | 0.940 | 0.1877 | 2.44 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB16601 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.0463 | 5.01 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB16801 | FRTQAWAKT | 0.867 | 0.1988 | 3.91 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB17101 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.2931 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB17201 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.1548 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB17301 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1273 | 1.29 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB17501 | FRTQAWAKT | 0.973 | 0.1210 | 1.55 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB17701 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18001 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18101 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB18201 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18301 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.0844 | 1.33 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB18401 | FRTQAWAKT | 0.867 | 0.1402 | 8.74 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB18601 | FRTQAWAKT | 0.847 | 0.1012 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB18801 | RTQAWAKTS | 0.627 | 0.1309 | 6.18 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB18901 | FRTQAWAKT | 0.973 | 0.2192 | 4.90 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19001 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1883 | 4.94 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19301 | RTQAWAKTS | 0.607 | 0.1839 | 6.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19401 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10104-DPB19501 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.3018 | 2.52 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19601 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10104-DPB19901 | FRTQAWAKT | 0.973 | 0.1287 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10101 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1883 | 4.94 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10201 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10202 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.2819 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10401 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10402 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB10601 | RTQAWAKTS | 0.640 | 0.1836 | 6.66 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10801 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.3022 | 2.25 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB10901 | FRTQAWAKT | 0.460 | 0.2163 | 7.06 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110001 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1217 | 1.68 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB11001 | RTQAWAKTS | 0.627 | 0.1309 | 6.18 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110101 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.2819 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110201 | FRTQAWAKT | 0.953 | 0.1673 | 4.85 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110301 | FRTQAWAKT | 0.940 | 0.3438 | 2.79 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110501 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB110601 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.2437 | 3.61 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB110801 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1150 | 1.38 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB110901 | FRTQAWAKT | 0.847 | 0.1012 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB111201 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB111301 | FRTQAWAKT | 0.847 | 0.1012 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB111501 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB111601 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB111701 | FRTQAWAKT | 0.907 | 0.1013 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB111801 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1883 | 4.94 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112101 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112201 | FRTQAWAKT | 0.833 | 0.2016 | 7.46 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112301 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112601 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112801 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB112901 | FRTQAWAKT | 0.807 | 0.0545 | 7.50 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB113101 | RTQAWAKTS | 0.607 | 0.1839 | 6.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB113401 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11501 | FRTQAWAKT | 0.980 | 0.1501 | 3.68 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11601 | FRTQAWAKT | 0.947 | 0.3431 | 2.31 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11701 | RTQAWAKTS | 0.607 | 0.1839 | 6.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11801 | FRTQAWAKT | 0.933 | 0.1229 | 4.79 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB11901 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.2437 | 3.61 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12101 | RTQAWAKTS | 0.587 | 0.1312 | 8.69 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12201 | FRTQAWAKT | 0.920 | 0.2762 | 3.80 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12301 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12401 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1217 | 1.68 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB12801 | FRTQAWAKT | 0.920 | 0.0837 | 3.38 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB12901 | RTQAWAKTS | 0.640 | 0.1397 | 5.98 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13001 | RTQAWAKTS | 0.587 | 0.1312 | 8.69 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13101 | FRTQAWAKT | 0.960 | 0.2167 | 3.53 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13201 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13301 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.2931 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13401 | FRTQAWAKT | 0.980 | 0.1458 | 2.41 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13701 | RTQAWAKTS | 0.627 | 0.1309 | 6.18 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB13901 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.1215 | 2.21 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB14001 | FRTQAWAKT | 0.960 | 0.1335 | 2.44 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB14101 | FRTQAWAKT | 0.967 | 0.1772 | 1.83 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB14401 | RTQAWAKTS | 0.640 | 0.1397 | 5.98 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB14601 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB14701 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.2819 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB14801 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB14901 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB15001 | FRTQAWAKT | 0.813 | 0.2134 | 6.62 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15101 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB15301 | FRTQAWAKT | 0.940 | 0.0788 | 4.25 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15401 | RTQAWAKTS | 0.587 | 0.0940 | 7.82 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15501 | FRTQAWAKT | 0.647 | 0.0953 | 9.66 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15801 | FRTQAWAKT | 0.647 | 0.0953 | 9.66 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB15901 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1150 | 1.38 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB16001 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1677 | 1.30 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB16201 | FRTQAWAKT | 0.960 | 0.1335 | 2.44 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB16301 | FRTQAWAKT | 0.953 | 0.1908 | 3.38 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB16501 | FRTQAWAKT | 0.940 | 0.1877 | 2.44 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB16601 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.0463 | 5.01 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB16801 | FRTQAWAKT | 0.867 | 0.1988 | 3.91 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB17101 | FRTQAWAKT | 0.993 | 0.2931 | 2.65 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB17201 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.1548 | 1.63 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB17301 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1273 | 1.29 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB17501 | FRTQAWAKT | 0.973 | 0.1210 | 1.55 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB17701 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18001 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18101 | FRTQAWAKT | 1.000 | 0.3007 | 2.27 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB18201 | FRTQAWAKT | 0.987 | 0.1172 | 1.41 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18301 | FRTQAWAKT | 0.900 | 0.0844 | 1.33 | <=SB | |
| HLA-DPA10105-DPB18401 | FRTQAWAKT | 0.867 | 0.1402 | 8.74 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB18601 | FRTQAWAKT | 0.847 | 0.1012 | 3.00 | <=WB | |
| HLA-DPA10105-DPB18801 | RTQAWAKTS | 0.627 | 0.1309 | 6.18 | <=WB | |
