Cancer ID Symbol Immune Pathway P value FDR value ES value Score number
ACC MIMAT0003180 hsa-miR-487b-3p BCR Signaling Pathway 2.488e-03 1.449e-02 -0.4654 -0.995 24
ACC MIMAT0003180 hsa-miR-487b-3p TCR signaling Pathway 2.475e-03 1.449e-02 -0.5375 -0.995 40
ACC MIMAT0003218 hsa-miR-92b-3p Cytokines 1.961e-03 1.767e-02 0.3626 0.9961 83
ACC MIMAT0003218 hsa-miR-92b-3p TGFb Family Member 2.079e-03 1.767e-02 0.6751 0.9958 16
ACC MIMAT0003235 hsa-miR-570-3p Chemokines 2.179e-03 3.704e-02 -0.4704 -0.9956 33
ACC MIMAT0003242 hsa-miR-577 TCR signaling Pathway 1.473e-03 2.504e-02 0.4839 0.9971 38
ACC MIMAT0003244 hsa-miR-579-3p Cytokines 1.368e-03 2.326e-02 0.3315 0.9973 101
ACC MIMAT0003245 hsa-miR-580-3p Antigen Processing and Presentation 2.053e-03 1.211e-02 -0.4425 -0.9959 39
ACC MIMAT0003245 hsa-miR-580-3p Cytokine Receptors 2.137e-03 1.211e-02 -0.3587 -0.9957 82
ACC MIMAT0003245 hsa-miR-580-3p Cytokines 1.838e-03 1.211e-02 0.3134 0.9963 100
ACC MIMAT0003249 hsa-miR-584-5p Antigen Processing and Presentation 1.475e-03 9.540e-03 0.4852 0.9971 52
ACC MIMAT0003249 hsa-miR-584-5p Antimicrobials 1.277e-03 9.540e-03 0.3788 0.9974 134
ACC MIMAT0003249 hsa-miR-584-5p Interleukins Receptor 1.684e-03 9.540e-03 0.5748 0.9966 16
<< First< Prev page 194 of 337 Next> Last>>
go to page