Cancer ID Symbol Immune Pathway P value FDR value ES value Score number
ACC MIMAT0026472 hsa-let-7c-3p Cytokine Receptors 1.852e-03 3.148e-02 0.392 0.9963 88
ACC MIMAT0026473 hsa-miR-95-5p Cytokines 1.368e-03 1.961e-02 0.3921 0.9973 106
ACC MIMAT0026477 hsa-miR-128-1-5p TCR signaling Pathway 2.114e-03 3.594e-02 -0.4621 -0.9958 28
ACC MIMAT0026479 hsa-miR-152-5p Cytokine Receptors 1.488e-03 1.265e-02 0.4026 0.997 71
ACC MIMAT0026479 hsa-miR-152-5p Cytokines 1.431e-03 1.265e-02 0.3679 0.9971 126
ACC MIMAT0026480 hsa-miR-153-5p TGFb Family Member 1.389e-03 2.361e-02 0.6845 0.9972 12
ACC MIMAT0026481 hsa-miR-134-3p BCR Signaling Pathway 2.257e-03 1.476e-02 -0.498 -0.9955 21
ACC MIMAT0026481 hsa-miR-134-3p TCR signaling Pathway 2.353e-03 1.476e-02 -0.5256 -0.9953 51
ACC MIMAT0026483 hsa-miR-370-5p TGFb Family Member 1.706e-03 1.578e-02 0.6583 0.9966 12
ACC MIMAT0026486 hsa-miR-328-5p Chemokine Receptors 1.792e-03 2.852e-02 0.54 0.9964 12
ACC MIMAT0026554 hsa-miR-433-5p TCR signaling Pathway 1.855e-03 3.154e-02 -0.4858 -0.9963 38
ACC MIMAT0026557 hsa-miR-412-5p TCR signaling Pathway 2.475e-03 4.208e-02 -0.4789 -0.995 42
ACC MIMAT0026558 hsa-miR-410-5p BCR Signaling Pathway 2.188e-03 1.991e-02 -0.4405 -0.9956 29
<< First< Prev page 221 of 337 Next> Last>>
go to page