Cancer ID Symbol Immune Pathway P value FDR value ES value Score number
KIRC ENSG00000100412 ACO2 Cytokines 1.425e-03 2.348e-02 -0.2775 -0.9972 120
KIRC ENSG00000107796 ACTA2 Cytokines 1.441e-03 7.359e-03 0.3371 0.9971 131
KIRC ENSG00000107796 ACTA2 Cytokine Receptors 1.495e-03 7.359e-03 0.2875 0.997 111
KIRC ENSG00000107796 ACTA2 TGFb Family Member 1.818e-03 7.359e-03 0.6087 0.9964 21
KIRC ENSG00000075624 ACTB TGFb Family Member Receptor 1.869e-03 3.097e-02 -0.7085 -0.9963 6
KIRC ENSG00000072110 ACTN1 Cytokines 1.488e-03 1.489e-02 0.3453 0.997 158
KIRC ENSG00000072110 ACTN1 TGFb Family Member 1.751e-03 1.489e-02 0.6445 0.9965 21
KIRC ENSG00000130402 ACTN4 TGFb Family Member 1.942e-03 2.038e-02 0.515 0.9961 22
KIRC ENSG00000140955 ADAD2 Cytokines 1.138e-03 1.934e-02 0.3828 0.9977 133
KIRC ENSG00000197381 ADARB1 Cytokine Receptors 1.393e-03 1.410e-02 0.3217 0.9972 119
KIRC ENSG00000197381 ADARB1 TGFb Family Member 1.658e-03 1.410e-02 0.5065 0.9967 19
KIRC ENSG00000185736 ADARB2 Cytokine Receptors 2.077e-03 2.168e-02 0.3634 0.9958 123
KIRC ENSG00000065457 ADAT1 Cytokines 1.504e-03 1.278e-02 -0.3236 -0.997 133
<< First< Prev page 447 of 976 Next> Last>>
go to page