stSNV
Home
Browse
Datasets
Samples
Search
Tools
Spatial co-localization
Compare
Submit new datasets
Download
Statistics
Help
News
Home
Tools
Compare spatial features of two samples from stSNV.
Select sample1
Tissue|Disease|Datasets ID|Sample:
Homo sapiens|Liver|Normal|GSE185477|GSM5616008
Homo sapiens|Liver|Colorectal liver metastasis|GSE206552|GSM6256810
Homo sapiens|Liver|Colorectal liver metastasis|GSE206552|GSM6256811
Homo sapiens|Liver|Colorectal liver metastasis|GSE206552|GSM6256812
Homo sapiens|Liver|Colorectal liver metastasis|GSE206552|GSM6256813
Homo sapiens|Breast|Breast carcinoma|GSE203612|GSM6177599
Homo sapiens|Breast|Breast carcinoma|GSE203612|GSM6177601
Homo sapiens|Breast|Breast carcinoma|GSE203612|GSM6177603
Homo sapiens|Stomach|Gastric stromal tumor|GSE203612|GSM6177607
Homo sapiens|Stomach|Gastric stromal tumor|GSE203612|GSM6177609
Homo sapiens|Liver|Liver hepatocellular carcinoma|GSE203612|GSM6177612
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE203612|GSM6177614
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE203612|GSM6177617
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE203612|GSM6177618
Homo sapiens|Endometrium|Endometrial carcinoma|GSE203612|GSM6177623
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339631
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339632
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339633
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339634
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339635
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339636
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339637
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339638
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339639
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339640
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339641
Homo sapiens|Oral mucosa|Oral squamous cell carcinoma|GSE208253|GSM6339642
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844711
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844712
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844713
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844714
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844715
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844716
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844717
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844718
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844719
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844720
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844721
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844722
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844723
Homo sapiens|Ependyma|Ependymoma|GSE195661|GSM5844724
Homo sapiens|Plexiform Neurofibroma|Plexiform Neurofibroma|GSE232766|GSM7373501
Homo sapiens|Plexiform Neurofibroma|Plexiform Neurofibroma|GSE232766|GSM7373502
Homo sapiens|Plexiform Neurofibroma|Plexiform Neurofibroma|GSE232766|GSM7373503
Homo sapiens|Plexiform Neurofibroma|Plexiform Neurofibroma|GSE232766|GSM7373504
Homo sapiens|Pancreas|Pancreatic Ductal Adenocarcinoma|GSE202740|GSM6132061
Homo sapiens|Pancreas|Pancreatic Ductal Adenocarcinoma|GSE202740|GSM6132062
Homo sapiens|Pancreas|Pancreatic Ductal Adenocarcinoma|GSE202740|GSM6132063
Homo sapiens|Pancreas|Pancreatic Ductal Adenocarcinoma|GSE202740|GSM6132064
Homo sapiens|Bladder|Muscle-Invasive bladder cancer|GSE171351|GSM5224027
Homo sapiens|Bladder|Muscle-Invasive bladder cancer|GSE171351|GSM5224028
Homo sapiens|Bladder|Muscle-Invasive bladder cancer|GSE171351|GSM5224029
Homo sapiens|Bladder|Muscle-Invasive bladder cancer|GSE171351|GSM5224030
Homo sapiens|Head and Neck|Head and Neck Angiosarcoma|GSE227469|GSM7101009
Homo sapiens|Head and Neck|Head and Neck Angiosarcoma|GSE227469|GSM7101010
Homo sapiens|Head and Neck|Head and Neck Angiosarcoma|GSE227469|GSM7101011
Homo sapiens|Head and Neck|Head and Neck Angiosarcoma|GSE227469|GSM7101012
Homo sapiens|Head and Neck|head and neck squamous carcinoma|GSE181300|GSM5494475
Homo sapiens|Head and Neck|head and neck squamous carcinoma|GSE181300|GSM5494476
Homo sapiens|Head and Neck|head and neck squamous carcinoma|GSE181300|GSM5494477
Homo sapiens|Head and Neck|head and neck squamous carcinoma|GSE181300|GSM5494478
Homo sapiens|Head and Neck|head and neck squamous carcinoma|GSE181300|GSM5494479
Homo sapiens|Head and Neck|head and neck squamous carcinoma|GSE181300|GSM5494480
Homo sapiens|Head and Neck|head and neck squamous carcinoma|GSE181300|GSM5494481
Homo sapiens|Head and Neck|head and neck squamous carcinoma|GSE181300|GSM5494482
Homo sapiens|Brain|human brain metastasis|GSE179572|GSM5420749
Homo sapiens|Brain|human brain metastasis|GSE179572|GSM5420750
Homo sapiens|Brain|human brain metastasis|GSE179572|GSM5420751
Homo sapiens|Brain|human brain metastasis|GSE179572|GSM5420752
Homo sapiens|Brain|human brain metastasis|GSE179572|GSM5420753
Homo sapiens|Brain|human brain metastasis|GSE179572|GSM5420754
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284316
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284317
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284318
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284319
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284320
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284321
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284322
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284323
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284324
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284325
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284326
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239_ST|GSM4284327
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239|GSM4565823
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239|GSM4565824
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239|GSM4565825
Homo sapiens|Skin|Cutaneous Squamous Cell Carcinoma|GSE144239|GSM4565826
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE211956|GSM6506110
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE211956|GSM6506111
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE211956|GSM6506112
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE211956|GSM6506113
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE211956|GSM6506114
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE211956|GSM6506115
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE211956|GSM6506116
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE211956|GSM6506117
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421780
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421781
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421782
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421783
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421784
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421785
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421786
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421787
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421788
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421789
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421790
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421791
Homo sapiens|Pancreatic Ductal|Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm|GSE233293|GSM7421792
Homo sapiens|Skin|leprosy granulomas|GSE167889|GSM5115019
Homo sapiens|Skin|leprosy granulomas|GSE167889|GSM5115020
Homo sapiens|Skin|leprosy granulomas|GSE167889|GSM5115021
Homo sapiens|Skin|leprosy granulomas|GSE167889|GSM5115022
Homo sapiens|Skin|leprosy granulomas|GSE167889|GSM5115023
Homo sapiens|Skin|leprosy granulomas|GSE167889|GSM5115024
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708485
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708486
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708487
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708488
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708489
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708490
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708491
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708492
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708493
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708494
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708495
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE189843|GSM5708496
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE227019|GSM7090083
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE227019|GSM7090084
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE227019|GSM7090085
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE227019|GSM7090086
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE227019|GSM7090087
Homo sapiens|Ovary|Ovarian tumour|GSE227019|GSM7090088
Homo sapiens|Cervical|Normal|GSE208654|GSM6360689
Homo sapiens|Cervical|Normal|GSE208654|GSM6360690
Homo sapiens|Cervical|Normal|GSE208654|GSM6360691
Homo sapiens|Cervical|Normal|GSE208654|GSM6360692
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252911
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252912
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252913
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252914
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252915
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252916
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252917
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252918
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252919
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252920
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252921
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252922
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252927
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252928
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252929
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252930
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252931
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252932
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252933
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252934
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252939
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252940
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252941
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252942
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252943
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252944
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252945
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252946
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252947
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252948
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252949
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252950
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252951
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252952
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252953
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252954
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252955
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252956
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252957
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252958
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252959
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252960
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252961
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252962
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252963
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252964
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252965
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252966
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252967
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252968
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252969
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252970
Homo sapiens|Skin|pityriasis rubra pilaris / Psoriasis|GSE206391|GSM6252971
Homo sapiens|Skin|pityriasis rubra pilaris / Psoriasis|GSE206391|GSM6252972
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252973
Homo sapiens|Skin|Psoriasis|GSE206391|GSM6252974
Homo sapiens|Skin|Psoriasis, lichen planus|GSE206391|GSM6252975
Homo sapiens|Skin|Psoriasis, lichen planus|GSE206391|GSM6252976
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252977
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252978
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252979
Homo sapiens|Skin|lichen planus|GSE206391|GSM6252980
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis, lichen planus|GSE206391|GSM6252981
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis, lichen planus|GSE206391|GSM6252982
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252983
Homo sapiens|Skin|atopic dermatitis|GSE206391|GSM6252984
Homo sapiens|Adrenal Gland|Normal|GSE244084|GSM7806336
Homo sapiens|Adrenal Gland|Normal|GSE244084|GSM7806337
Homo sapiens|Adrenal Gland|Normal|GSE244084|GSM7806338
Homo sapiens|Adrenal Gland|Normal|GSE244084|GSM7806339
Homo sapiens|Fetal Pancreas|Normal|GSE197317|GSM5914539
Homo sapiens|Fetal Pancreas|Normal|GSE197317|GSM5914540
Homo sapiens|Fetal Pancreas|Normal|GSE197317|GSM5914541
Homo sapiens|Fetal Pancreas|Normal|GSE197317|GSM5914542
Homo sapiens|Fetal Pancreas|Normal|GSE197317|GSM5914543
Homo sapiens|Fetal Pancreas|Normal|GSE197317|GSM5914544
Homo sapiens|Fetal Pancreas|Normal|GSE197317|GSM5914545
Homo sapiens|Fetal Pancreas|Normal|GSE197317|GSM5914546
Homo sapiens|Adult colon|Normal|GSE158328|GSM4797916
Homo sapiens|Adult colon|Normal|GSE158328|GSM4797917
Homo sapiens|Fetal Colon|Normal|GSE158328|GSM4797918
Homo sapiens|Fetal Colon|Normal|GSE158328|GSM4797919
Homo sapiens|Fetal Small Intestine|Normal|GSE158328|GSM4797920
Homo sapiens|Fetal Small Intestine|Normal|GSE158328|GSM4797921
Homo sapiens|Fetal Small Intestine|Normal|GSE158328|GSM4797922
Homo sapiens|Fetal Small Intestine|Normal|GSE158328|GSM4797923
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE159697|GSM4837766
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE159697|GSM4837767
Homo sapiens|Human Embryo Liver|Normal|GSE162950|GSM5513604
Homo sapiens|Human Embryo Liver|Normal|GSE162950|GSM5513605
Homo sapiens|Human Embryo Liver|Normal|GSE162950|GSM5513606
Homo sapiens|Human Embryo Liver|Normal|GSE162950|GSM5513607
Homo sapiens|Human Embryo Liver|Normal|GSE162950|GSM5513608
Homo sapiens|Human Embryo Liver|Normal|GSE162950|GSM5513609
Homo sapiens|Human Embryo Liver|Normal|GSE162950|GSM5513610
Homo sapiens|Fetal Liver|Normal|GSE167096|GSM5093328
Homo sapiens|Fetal Liver|Normal|GSE167096|GSM5093329
Homo sapiens|Lung|Normal|GSE178361|GSM5388414
Homo sapiens|Lung|Normal|GSE178361|GSM5388415
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE178934|GSM5401200
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE178934|GSM5401201
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE178934|GSM5401202
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE178934|GSM5401203
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE178934|GSM5401204
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE178934|GSM5401205
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE178934|GSM5401206
Homo sapiens|Prostate|Normal|GSE178934|GSM5401207
Homo sapiens|Skin|Skin Keloid|GSE181297|GSM5494440
Homo sapiens|Skin|Skin Keloid|GSE181297|GSM5494441
Homo sapiens|Brain|Normal|GSE184510|GSM5591748
Homo sapiens|Brain|Normal|GSE184510|GSM5591749
Homo sapiens|Brain|Normal|GSE184510|GSM5591750
Homo sapiens|Brain|Normal|GSE184510|GSM5591751
Homo sapiens|Brain|Normal|GSE184510|GSM5591752
Homo sapiens|Brain|Normal|GSE184510|GSM5591753
Homo sapiens|Brain|Normal|GSE184510|GSM5591754
Homo sapiens|Brain|Normal|GSE184510|GSM5591755
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE182208|GSM5531131
Homo sapiens|Liver|Normal|GSE185477|GSM5616008
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086615
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086616
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086617
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086618
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086619
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086620
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086621
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086622
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086623
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086624
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086625
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086626
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086627
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086628
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086629
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086630
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086631
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086632
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086633
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086634
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086635
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE202011|GSM6086636
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriatic Arthritis|GSE202011|GSM6086637
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE202011|GSM6086638
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE202011|GSM6086639
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE202011|GSM6086640
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE202011|GSM6086641
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE202011|GSM6086642
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE202011|GSM6086643
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE202011|GSM6086644
Homo sapiens|Oral mucosa|Normal|GSE206621|GSM6258251
Homo sapiens|Oral mucosa|Normal|GSE206621|GSM6258252
Homo sapiens|Oral mucosa|Normal|GSE206621|GSM6258253
Homo sapiens|Oral mucosa|Normal|GSE206621|GSM6258254
Homo sapiens|APAP Liver Explant|Normal|GSE223559|GSM6963115
Homo sapiens|APAP Liver Explant|Normal|GSE223559|GSM6963116
Homo sapiens|APAP Liver Explant|Normal|GSE223559|GSM6963117
Homo sapiens|Liver|Normal|GSE223559|GSM6963121
Homo sapiens|NonAE Liver Explant|Normal|GSE223559|GSM6963122
Homo sapiens|NonAE Liver Explant|Normal|GSE223559|GSM6963123
Homo sapiens|Kidney|Normal|GSE206306|GSM6250307
Homo sapiens|Kidney|Normal|GSE206306|GSM6250308
Homo sapiens|Kidney|Normal|GSE206306|GSM6250309
Homo sapiens|Kidney|Normal|GSE206306|GSM6250310
Homo sapiens|Kidney|Normal|GSE206306|GSM7166168
Homo sapiens|Kidney|Normal|GSE206306|GSM7166169
Homo sapiens|Kidney|Normal|GSE206306|GSM7166170
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907077
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907078
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907079
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907080
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907081
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907082
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907083
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907084
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907085
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907086
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907088
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907089
Homo sapiens|Skin|Human Skin Atopic dermatitis|GSE197023|GSM5907090
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE197023|GSM5907091
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE197023|GSM5907092
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE197023|GSM5907093
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE197023|GSM5907094
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE197023|GSM5907095
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE197023|GSM5907096
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE225475|GSM7049132
Homo sapiens|Skin|Normal|GSE225475|GSM7049133
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE225475|GSM7049134
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE225475|GSM7049135
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE225475|GSM7049136
Homo sapiens|Skin|Human Skin Psoriasis|GSE225475|GSM7049137
Homo sapiens|Kidney Organoid|Normal|GSE185715|GSM5621965
Homo sapiens|Kidney Organoid|Normal|GSE185715|GSM5621966
Homo sapiens|Kidney Organoid|Normal|GSE185715|GSM5621967
Homo sapiens|Lung Organoid|Normal|GSE185715|GSM5621968
Homo sapiens|Lung Organoid|Normal|GSE185715|GSM5621969
Homo sapiens|Lung Organoid|Normal|GSE185715|GSM5621970
Homo sapiens|Lung Organoid|Normal|GSE185715|GSM5621971
Homo sapiens|Liver|Normal|GSE192741|GSM5764424
Homo sapiens|Liver|Normal|GSE192741|GSM5764425
Homo sapiens|Liver|Normal|GSE192741|GSM5764426
Homo sapiens|Liver|Normal|GSE192741|GSM5764427
Homo sapiens|Liver|Normal|GSE192741|GSM5764428
Homo sapiens|Nasopharynx|Nasopharyngeal carcinoma|GSE200310|GSM6030901
Homo sapiens|Nasopharynx|Nasopharyngeal carcinoma|GSE200310|GSM6030902
Homo sapiens|Breast|Human breast cancer|GSE190811|GSM5732357
Homo sapiens|Breast|Human breast cancer|GSE190811|GSM5732358
Homo sapiens|Breast|Human breast cancer|GSE190811|GSM5732359
Homo sapiens|Breast|Human breast cancer|GSE190811|GSM5732360
Mus musculus|Tibialis anterior muscle|Normal|GSE161318|GSM4904759
Mus musculus|Tibialis anterior muscle|Normal|GSE161318|GSM4904760
Mus musculus|Tibialis anterior muscle|Normal|GSE161318|GSM4904761
Mus musculus|Embryo|Normal|GSE160137|GSM4861202
Mus musculus|Embryo|Normal|GSE160137|GSM4861203
Mus musculus|Embryo|Normal|GSE160137|GSM4861204
Mus musculus|Embryo|Normal|GSE160137|GSM4861205
Mus musculus|Colon|Normal|GSE169749|GSM5213483
Mus musculus|Colon|Colitis|GSE169749|GSM5213484
Mus musculus|Brain|Normal|GSE165098|GSM5026144
Mus musculus|Brain|Normal|GSE165098|GSM5026145
Mus musculus|Brain|Normal|GSE165098|GSM5026146
Mus musculus|Brain|Neuroinflammatory|GSE165098|GSM5026147
Mus musculus|Brain|Neuroinflammatory|GSE165098|GSM5026148
Mus musculus|Brain|Neuroinflammatory|GSE165098|GSM5026149
Mus musculus|Skin|Fibrosarcoma|GSE173776|GSM5278100
Mus musculus|Skin|Fibrosarcoma|GSE173776|GSM5278101
Mus musculus|Lymph nodes|Normal|GSE173776|GSM5278102
Mus musculus|Lymph nodes|Normal|GSE173776|GSM5278103
Mus musculus|Sagittal suture|Normal|GSE174313|GSM5291683
Mus musculus|Sagittal suture|Normal|GSE174313|GSM5291684
Mus musculus|Sagittal suture|Normal|GSE174313|GSM5291685
Mus musculus|Sagittal suture|Normal|GSE174313|GSM5291686
Mus musculus|Brain|Alzheimer's disease|GSE174265|GSM6443459
Mus musculus|Brain|Alzheimer's disease|GSE174265|GSM6443460
Mus musculus|Brain|Alzheimer's disease|GSE174265|GSM6443461
Mus musculus|Brain|Normal|GSE174265|GSM6443462
Mus musculus|Brain|Normal|GSE174265|GSM6443465
Mus musculus|Bladder|Normal|GSE180128|GSM5453646
Mus musculus|Bladder|Normal|GSE180128|GSM5453647
Mus musculus|Bladder|Normal|GSE180128|GSM5453648
Mus musculus|Bladder|Normal|GSE180128|GSM5453649
Mus musculus|Heart|Left ventricular noncompaction cardiomyopathy|GSE179392|GSM5416753
Mus musculus|Heart|Left ventricular noncompaction cardiomyopathy|GSE179392|GSM5416754
Mus musculus|Heart|Left ventricular noncompaction cardiomyopathy|GSE179392|GSM5416755
